開催日 | 2014年11月21日(金)~11月24日(月・祝)4日間開催 |
---|---|
開催場所 | 神奈川県 ヨコハマスカッシュスタジアムSQ-CUBE(横浜市港北区新羽町482) |
開催場所 | 神奈川県 ヨコハマスカッシュスタジアムSQ-CUBE(横浜市港北区新羽町482) |
---|---|
WEBサイト | http://www.squash-japan.org/ |
大会目的 | スカッシュに於ける国内最高峰の競技会である全日本選手権大会は、日本中の競技者に技能と競技意欲の向上機会を提供し、かつ、競技の普及を図ることを目的といたします。 43回目の大会となる今大会も、最優秀選手に文部科学大臣賞杯の授与が予定されており、また今回も独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興基金の助成金を頂き、さらなる競技の技能向上、普及発展、及び振興を目指して大会作りをいたします。 |
主催 | 公益社団法人日本スカッシュ協会 |
後援 | 文部科学省、公益財団法人倉敷市体育協会(全て申請中) |
大会日程 | ◇21日(金) 選手権男子予選準決勝まで、選手権女子予選決勝まで ◇22日(土) 選手権男子予選決勝、選手権男女本戦1回戦、マスターズ(予備日) ◇23日(日) 選手権男女本戦2回戦・準々決勝、マスターズ ◇24日(月・祝) 選手権男女準決勝・決勝、マスターズ決勝 表彰式 ※全ての種目で3位決定戦は行いません。 ※今大会の観戦には全日程で入場料が必要になります。(21・22日500円、23日1,000円24日1,500円) ※準決勝以降の着席観戦は座席券が必要となります。(詳細は後日発表)これらの詳細伝達事項は協会ホームページで行います。全日本特設サイトのご案内にご留意頂きますようお願いいたします。 |
参加資格 | 日本国籍を有する平成26年度(公社)日本スカッシュ協会選手登録者(プロ・個人・学連・ジュニア)で、選手権は別紙の参加資格を満たしている者 (名簿は別途協会HPにて発表) |
競技種目 | (1)選手権男子 (2)選手権女子 (3)マスターズ男子35歳以上 (4)マスターズ男子45歳以上 (5)マスターズ男子55歳以上 (6)マスターズ男子60歳以上 (7)マスターズ女子35歳以上 (8)マスターズ女子45歳以上 (9)マスターズ女子55歳以上 (10)マスターズ女子60歳以上 |
表彰 | (1)選手権の1位・2位・3位にはメダルを、1位から3位までには賞状を授与する。 (2)優秀競技者 (男子1名、女子1名) には、文部科学大臣賞を授与する。 (3)マスターズ1位 (参加人数の多いカテゴリーは2位も) には盾を、準優勝までには賞状を授与する。 |
定員 | ■選手権男女合計定員 170名 ■マスターズ男女合計定員70名 *定員超過時は参加資格28)29)の認定者を協議の上で抽選、もしくは10/10付ランキングで定員を調整する場合があります。 ・ マスターズは必ず実年齢のクラスにエントリーのこと ・ ダブルエントリー可 (マスターズ内でのダブルエントリーは不可) (定員超過時は選手権優先) |
競技方法 | (1)(2)予選、本戦ともラリーポイント5ゲームマッチ(PAR-11) (3)~(10)準々決勝までラリーポイント3ゲームマッチ 準決勝から5ゲームマッチ |
使用球 | DUNLOP プロ |
参加費 | 団体会員所属者 8,000 準団体・クラブチーム会員・学連所属者 8,500 ジュニア会員 6,800 その他 9,000(入場料、記念Tシャツを含む) ※選手権・マスターズ部門とも同額、ダブルエントリーの割引はありません。 |
申し込み期間 | 2014年9月26日(金)午前0時~10月16日(木)24時まで *すでに資格を獲得している選手は9月26日(金)よりエントリー開始となります。 最終的な資格獲得者の発表はランキングと合わせて10月7日(火)にホームページ上で名簿を発表する予定です。 発表から応募締め切りまでの期間が1週間と短いのでご注意ください。 |
申込上の注意 | *支払い完了時に受付完了となります。支払いがないと、自動的にキャンセルとなりますのでご注意ください。 *参加申込後のキャンセルはできますが、参加費は返金いたしませんのでご了承下さい。 |
選手権男女参加資格 | ※日本国籍を有する者 ※平成26年度(公社)日本スカッシュ協会の個人選手会員、ジュニア会員、学連、プロ会員であること。 ※下記のいずれかに条件に該当すること。 1)全日本選手権大会における過去の優勝者 2)2014年10/10付けジャパンスカッシュランキング日本人男子上位40位以内 3)2014年10/10付けジャパンスカッシュランキング日本人女子上位40位以内 4)2013年11月 全日本選手権男女本戦進出者(本戦未勝利のラッキールーザーを除く) 5)2013年12月 全日本学生選手権大会男子ベスト8 女子ベスト8 6)2014年3月 全日本ジュニア アンダー15 男子優勝者 女子優勝者 7)2014年3月 全日本ジュニア アンダー17 男子優勝者 女子優勝者 8)2014年3月 全日本ジュニア アンダー19 男子優勝者 女子優勝者 9)2014年4月 関西アンダー23選手権 男子優勝者 女子優勝者 10)2014年4月 神奈川県選手権大会 男子ベスト3 女子ベスト2 11)2014年4月 静岡県選手権大会 男子優勝者 女子優勝者 12)2014年4月 東京都選手権大会 男子ベスト2 女子ベスト3 13)2014年4月 埼玉栃木群馬茨城県選手権大会 男子ベスト3 女子ベスト2 14)2014年4月 中四国選手権大会 男子ベスト3 女子優勝者 15)2014年5月 兵庫県選手権大会 男子ベスト2 女子優勝者 16)2014年5月 千葉県選手権大会 男子優勝者 女子優勝者 17)2014年6月 全日本アンダー23 選手権 男子ベスト8 女子ベスト4 18)2014年7月 関西選手権大会 男子ベスト4 女子ベスト3 19)2014年7月 東北選手権大会 男子ベスト3 女子ベスト2 20)2014年8月 ジャパンジュニア アンダー15 男子日本人最高位 女子日本人最高位 21)2014年8月 ジャパンジュニア アンダー17 男子日本人最高位 女子日本人最高位 22)2014年8月 ジャパンジュニア アンダー19 男子日本人最高位 女子日本人最高位 23)2014年8月 関東学生選手権大会 男子ベスト4 女子ベスト4 24)2014年9月 九州選手権大会 男子ベスト2 女子優勝者 25)2014年9月 関東選手権大会 男子ベスト 女子ベスト 26)2014年9月 全道選手権大会 男子ベスト 女子ベスト 27)2014年10月 関西学生選手権大会 男子ベスト4 女子ベスト4 ★下記JSAによる認定者 28)JSA推薦選手 : 上記資格から漏れた選手の中より選手強化委員会およびジュニア委員会が男女2名を推薦可能とし、ジャパンジュニアオープンならびに香港ジュニアオープンを参考にジュニア委員会と競技委員会にて検討し決定する。 29)各地区支部推薦 : 全ての地区支部より男女各1名の推薦を受ける。 地区支部は推薦理由を明記の上で地区支部対策委員会に提出し、同委員会にて検討の上で 原則7名を選出。 これを全日本実行委員会および競技委員会が承認する。 定員や推薦理由から増減員することもあり得る。 (注) 上記JSA認定者についてはエントリーが定員を超えた場合に協議の上で抽選、もしくは 10/10付けランキングによってカットラインを設ける場合があります。 * 公認クローズ大会10)~16)、18)~19)、24)~26)にて資格獲得の選手が他の上位条件にて資格を獲得している場合、次点の者に繰上げ資格を与える。 その繰上げは原則ベスト8内までとし、参加人数が32名以上の大会の場合はベスト16内までのドローを組んだ時点でのランキング順に選出とする。 |
二次募集について | 一次募集のエントリー集計後に定員に対して余裕がある場合に各地区支部主催による選手権大会の資格を見直した上で二次募集をすることがある。 募集方法は人数によって一斉にエントリーを募集するか個々に連絡の上で参加確認をするかを実行委員会にて決定とする。 |
その他 | (1)大会期間中の傷病については、応急処置等のみ行う。参加者は自己責任にて体調管理を行う。 (2)本大会は独立行政法人日本スポーツ振興センター法の定めを適用する。公益社団法人日本スカッシュ協会 |
大会に関する問合せ | 公益社団法人日本スカッシュ協会 TEL:03-5256-0024 e-mail:mail to... |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
(1)選手権男子【団体会員】 | 8,000円 (~2014年10月16日(木)) | 受付終了 |
(1)選手権男子【準団体会員・クラブチーム会員・学連会員】 | 8,500円 (~2014年10月16日(木)) | 受付終了 |
(1)選手権男子【ジュニア会員】 | 6,800円 (~2014年10月16日(木)) | 受付終了 |
(1)選手権男子【その他】 | 9,000円 (~2014年10月16日(木)) | 受付終了 |
(2)選手権女子【団体会員】 | 8,000円 (~2014年10月16日(木)) | 受付終了 |
(2)選手権女子【準団体会員・クラブチーム会員・学連会員】 | 8,500円 (~2014年10月16日(木)) | 受付終了 |
(2)選手権女子【ジュニア会員】 | 6,800円 (~2014年10月16日(木)) | 受付終了 |
(2)選手権女子【その他】 | 9,000円 (~2014年10月16日(木)) | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
(1)支部推薦出場者/選手権男子【団体会員】 | 8,000円 | 受付終了 |
(1)支部推薦出場者/選手権男子【準団体会員・クラブチーム会員・学連会員】 | 8,500円 | 受付終了 |
(1)支部推薦出場者/選手権男子【ジュニア会員】 | 6,800円 | 受付終了 |
(1)支部推薦出場者/選手権男子【その他】 | 9,000円 | 受付終了 |
(2)支部推薦出場者/選手権女子【団体会員】 | 8,000円 | 受付終了 |
(2)支部推薦出場者/選手権女子【準団体会員・クラブチーム会員・学連会員】 | 8,500円 | 受付終了 |
(2)支部推薦出場者/選手権女子【ジュニア会員】 | 6,800円 | 受付終了 |
(2)支部推薦出場者/選手権女子【その他】 | 9,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
(3)マスターズ男子35歳以上【団体会員】 | 8,000円 (~2014年10月16日(木)) | 受付終了 |
(3)マスターズ男子35歳以上【準団体会員・クラブチーム会員】 | 8,500円 (~2014年10月16日(木)) | 受付終了 |
(3)マスターズ男子35歳以上【その他】 | 9,000円 (~2014年10月16日(木)) | 受付終了 |
(4)マスターズ男子45歳以上【団体会員】 | 8,000円 (~2014年10月16日(木)) | 受付終了 |
(4)マスターズ男子45歳以上【準団体会員・クラブチーム会員】 | 8,500円 (~2014年10月16日(木)) | 受付終了 |
(4)マスターズ男子45歳以上【その他】 | 9,000円 (~2014年10月16日(木)) | 受付終了 |
(5)マスターズ男子55歳以上【団体会員】 | 8,000円 (~2014年10月16日(木)) | 受付終了 |
(5)マスターズ男子55歳以上【準団体会員・クラブチーム会員】 | 8,500円 (~2014年10月16日(木)) | 受付終了 |
(5)マスターズ男子55歳以上【その他】 | 9,000円 (~2014年10月16日(木)) | 受付終了 |
(6)マスターズ男子60歳以上【団体会員】 | 8,000円 (~2014年10月16日(木)) | 受付終了 |
(6)マスターズ男子60歳以上【準団体会員・クラブチーム会員】 | 8,500円 (~2014年10月16日(木)) | 受付終了 |
(6)マスターズ男子60歳以上【その他】 | 9,000円 (~2014年10月16日(木)) | 受付終了 |
(7)マスターズ女子35歳以上【団体会員】 | 8,000円 (~2014年10月16日(木)) | 受付終了 |
(7)マスターズ女子35歳以上【準団体会員・クラブチーム会員】 | 8,500円 (~2014年10月16日(木)) | 受付終了 |
(7)マスターズ女子35歳以上【その他】 | 9,000円 (~2014年10月16日(木)) | 受付終了 |
(8)マスターズ女子45歳以上【団体会員】 | 8,000円 (~2014年10月16日(木)) | 受付終了 |
(8)マスターズ女子45歳以上【準団体会員・クラブチーム会員】 | 8,500円 (~2014年10月16日(木)) | 受付終了 |
(8)マスターズ女子45歳以上【その他】 | 9,000円 (~2014年10月16日(木)) | 受付終了 |
(9)マスターズ女子 55歳以上【団体会員】 | 8,000円 (~2014年10月16日(木)) | 受付終了 |
(9)マスターズ女子 55歳以上【準団体会員・クラブチーム会員】 | 8,500円 (~2014年10月16日(木)) | 受付終了 |
(9)マスターズ女子 55歳以上【その他】 | 9,000円 (~2014年10月16日(木)) | 受付終了 |
(10)マスターズ女子 60歳以上【団体会員】 | 8,000円 (~2014年10月16日(木)) | 受付終了 |
(10)マスターズ女子 60歳以上【準団体会員・クラブチーム会員】 | 8,500円 (~2014年10月16日(木)) | 受付終了 |
(10)マスターズ女子 60歳以上【その他】 | 9,000円 (~2014年10月16日(木)) | 受付終了 |
【協会登録について】
*各参加種目共に事前の会員登録が必要となります。
申込み時までに平成26年度公益社団法人日本スカッシュ協会会員登録をお済ませ下さい。
■平成26年度公益社団法人日本スカッシュ協会会員登録のお申込はこちら・・・
http://www.sportsentry.ne.jp/event.php?tid=40678