開催日 | 2014年12月6日(土)開催 |
---|---|
開催場所 | 埼玉県熊谷市 熊谷スポーツ文化公園 |
申込期間 | 2014年9月10日(水) ~ 2014年11月17日(月) |
申込期間 | 2014年9月10日(水) ~ 2014年11月17日(月) |
---|---|
開催場所 | 埼玉県熊谷市 熊谷スポーツ文化公園 |
郵便番号 | 230-0073 |
事務局 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ谷1-5-57-105 イベント情報センター 熊谷スポーツ文化公園マラソン事務局 |
電話番号 | 045-642-7400(平日10:00~18:00) |
FAX番号 | 045-633-7933(全日受付) |
問い合わせ先 | mailto... |
WEBサイト | http://earthrun.jugem.jp/ |
コースの特徴 | 4.2kmの周回コースを予定しています。給水は2カ所、エイドステーションは1カ所予定。 フルは10周、ハーフは5周、10kmは400mトラック4周+コース2周、5kmはトラック2周+コース1周。 |
参加資格 | 中学生以上の健康な男女(20歳未満は保護者の同意書)。 ペアのうちの1人は10歳以上でも可(保護者同伴)。 |
受付時間(当日) | 8:30~各種目のスタート30分前まで |
制限時間・関門 | [5K]50分 [10K]1時間30分 [ハーフ]3時間 [フル]6時間 [きずな駅伝]5時間 |
表彰 | 個人の男女総合、ペア、駅伝は総合1~6位に賞状 男女年齢区分別、ペア、駅伝は総合1~3位にメダル ペアは完走メダル |
参加賞 | Tシャツ、オリジナルグッズ、キャッシュバック券のうち1品 |
交通案内 | (路線バス)熊谷駅「3番乗り場」⇒くまがやドーム(約20分) ※時刻表は⇒ http://www.juo.co.jp/pdf/7a/7-1.pdf (車)関越道・花園ICより16km、東松山ICより18km、東北道・羽生ICより20km |
駐車場 | あり(無料) |
スケジュール | 12月6日(土) 8:30 受付開始 (各種目のスタートの30分前まで) 9:15 開会式&競技説明会 9:30 フル&ハーフ個人・フルきずな駅伝スタート 13:00 10km種目・5km種目スタート 15:30 全競技終了 16:15 表彰式&閉会式 ●きずな駅伝は登録したメンバーで、1本のタスキをつないでゴールする。1人が何周、何度走ってもよい。 ●ペア・・・2人が同時スタート同時ゴールする。 |
中止の決定 | 雨天決行します。荒天や関係機関による中止勧告など競技運営が困難と判断された場合、中止します。中止の場合、速やかに公式ブログで発表します。 公式HP http://earthrun.jugem.jp/ |
支給品 | プログラム、記録証、ゼッケン(安全ピン)、傷害保険 |
リザルト | 後日公式HPに発表後、参加者に発送予定 |
定員 | [5K]100人 [5Kペア]20組 [10K]100人 [10Kペア]20組 [ハーフ]200人 [フル]200人 [フルきずな駅伝]30組 ※定員になり次第募集を停止します |
規約 | 1、主催者は、大会期間中の疾病や紛失、他の事故に際し応急処置を除いて一切の責任を負いません。 2、一旦、申込まれますと自己都合によるキャンセル(返金)はできませんのでご注意ください。 3、種目の変更は事務局まで申し出てください。料金不足分は大会当日の本部デスクでお支払ください。超過料 金の払戻しはいたしません。 4、年齢や性別等の虚偽申告、申込者以外の出場(不正出場)は認めません。 5、大会に参加されない方へのプログラム、ゼッケン、大会資料の発送は行いません。 |
諸注意 | 大会当日は一般の公園利用者がいます。実行委員会が配置した警備員・コース誘導員の指示に従って一般利用者と衝突しないように十分に注意してください。 1、参加選手は指定の受付時間(競技スタート時間の30分前まで)に選手登録を必ず行い、誓約書と健康アンケートに署名して提出してください。 2、コインロッカーがあります。荷物の管理は自己責任でお願いいたします。 3、男女の更衣室をご利用ください。シャワーもあります。 4、指定区域以外でのテント等の固定物の設置は禁止です。火気の使用も禁止です。 5、持ち込んだゴミは各自責任をもって持ち帰ってください。 6、参加確認書は、11月27日ごろ発送予定です。 |
参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より11月27日ごろ発送予定です。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆熊谷スポーツ文化公園マラソン事務局 TEL045-642-7400(平日10:00~18:00) |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1)5km:男子(中学生~24歳) | 13:00 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:女子(中学生~24歳) | 13:00 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:男子(25~34歳) | 13:00 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:女子(25~34歳) | 13:00 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:男子(35~44歳) | 13:00 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:女子(35~44歳) | 13:00 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:男子(45~54歳) | 13:00 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:女子(45~54歳) | 13:00 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:男子(55~64歳) | 13:00 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:女子(55~64歳) | 13:00 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:男子(65歳以上) | 13:00 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:女子(65歳以上) | 13:00 | 3,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1)5km:ペア | 13:00 | 4,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
2)10km:男子(中学生~24歳) | 13:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:女子(中学生~24歳) | 13:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:男子(25~34歳) | 13:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:女子(25~34歳) | 13:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:男子(35~44歳) | 13:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:女子(35~44歳) | 13:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:男子(45~54歳) | 13:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:女子(45~54歳) | 13:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:男子(55~64歳) | 13:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:女子(55~64歳) | 13:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:男子(65歳以上) | 13:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:女子(65歳以上) | 13:00 | 4,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
2)10km:ペア | 13:00 | 5,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
3)ハーフマラソン:男子(中学生~24歳) | 09:30 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフマラソン:女子(中学生~24歳) | 09:30 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフマラソン:男子(25~34歳) | 09:30 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフマラソン:女子(25~34歳) | 09:30 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフマラソン:男子(35~44歳) | 09:30 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフマラソン:女子(35~44歳) | 09:30 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフマラソン:男子(45~54歳) | 09:30 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフマラソン:女子(45~54歳) | 09:30 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフマラソン:男子(55~64歳) | 09:30 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフマラソン:女子(55~64歳) | 09:30 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフマラソン:男子(65歳以上) | 09:30 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフマラソン:女子(65歳以上) | 09:30 | 6,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
4)フルマラソン:男子(中学生~24歳) | 09:30 | 8,000円 | 受付終了 |
4)フルマラソン:女子(中学生~24歳) | 09:30 | 8,000円 | 受付終了 |
4)フルマラソン:男子(25~34歳) | 09:30 | 8,000円 | 受付終了 |
4)フルマラソン:女子(25~34歳) | 09:30 | 8,000円 | 受付終了 |
4)フルマラソン:男子(35~44歳) | 09:30 | 8,000円 | 受付終了 |
4)フルマラソン:女子(35~44歳) | 09:30 | 8,000円 | 受付終了 |
4)フルマラソン:男子(45~54歳) | 09:30 | 8,000円 | 受付終了 |
4)フルマラソン:女子(45~54歳) | 09:30 | 8,000円 | 受付終了 |
4)フルマラソン:男子(55~64歳) | 09:30 | 8,000円 | 受付終了 |
4)フルマラソン:女子(55~64歳) | 09:30 | 8,000円 | 受付終了 |
4)フルマラソン:男子(65歳以上) | 09:30 | 8,000円 | 受付終了 |
4)フルマラソン:女子(65歳以上) | 09:30 | 8,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
4)フルマラソン:きずな駅伝(4人組) [参加料]10000円 ※チーム登録料(2000円)含む |
09:30 | 10,000円 | 受付終了 |
4)フルマラソン:きずな駅伝(5人組) [参加料]12000円 ※チーム登録料(2000円)含む |
09:30 | 12,000円 | 受付終了 |
4)フルマラソン:きずな駅伝(6人組) [参加料]14000円 ※チーム登録料(2000円)含む |
09:30 | 14,000円 | 受付終了 |
【 エントリーの際のご注意 】