開催日 | 2014年8月22日(金)、23日(土)、24日(日)開催 |
---|---|
申込期間 | 2014年6月16日(月) ~ 2014年7月10日(木) |
申込期間 | 2014年6月16日(月) ~ 2014年7月10日(木) |
---|---|
主催 | 日本スカッシュ協会 中国四国支部 |
公認 | 公益社団法人 日本スカッシュ協会 (選手権男女のみ) |
日時 | 平成26年8月22日(金) 12:00~21:00 (予備日) 平成26年8月23日(土) 09:00~21:00 平成26年8月24日(日) 09:00~18:00 |
会場 | (公財)倉敷スポーツ公園 マスカットスタジアム内 スカッシュコート 岡山県倉敷市中庄3250-1 TEL(代): (086)463-7070 |
種目 | (1)選手権男子 (ポイント取得可能) (2)選手権女子 (ポイント取得可能) (3)マスターズ(over 35) 男子 (4)マスターズ(over 35) 女子 (5)マスターズ(over 45) 男子 (6)マスターズ(over 45) 女子 (7)Under21男子 (8)Under21女子 (9)Under23男子 (10)Under23女子 |
競技方法 | ・選手権はラリーポイント11点タイブレーク方式の5ゲームズマッチ(途中までは3ゲームズマッチ) ・選手権以外はラリーポイント11点の3ゲームズマッチ ・選手権初戦敗退者を対象としたプレート戦(大会2日目または3日目)を予定しています。 |
使用球 | ダンロップ プロ |
参加資格 | <選手権男女> ・平成26年度 プロ選手会員・個人選手会員・学連会員・ジュニア会員 ・一般会員もエントリー可能ですがランキングポイントは取得できません。 ・上位入賞者に副賞として賞金の予定があります。受け取りには事前にプロ選手登録が必要です。 <マスターズ男女> ・平成26年度 プロ選手会員・個人選手会員・一般会員 ・年齢によるハンディが有りますので大会初日の年齢を忘れず記入下さい。(ハンデは後日発表) ・マスターズは実年齢のクラスにエントリーのこと。 <Under 男女> ・平成26年度 個人選手会員・一般会員・学連会員・ジュニア会員 ・大会初日の年齢記入を忘れないで下さい。 ※ダブルエントリー可 (プラス2,000円 参加賞無し)マスターズ及びアンダー内のダブルエントリーは不可。但し、定員オーバーとなった場合は選手権を優先としてシングルエントリーとさせていただきます。 ※単発会員は採用していません。 |
参加費 | 団体会員・ジュニア 3,500円 準団体・学連・クラブ 4,000円 その他 4,500円 ※申込み期間終了後のキャンセルにつきましては、参加費の返却は致しません。 |
競技規則 | 公益社団法人日本スカッシュ協会 現行競技規則により実施いたします。 * 申し込み人数により開催されないクラスがありますので、ご注意下さい。 * 必ずスポーツエントリーより事前にJSA会員登録を済ませてからエントリーしてください。 会員登録がされていないとドローには入りません。 詳細は協会HP http://www.squash-japan.com を参照ください。 *大会当日会場にて〈アクションプラン募金〉へのご協力をお願い致します。 |
大会に関する問い合わせ先 | TEL:080-4260-8124(芦谷) MAIL:mail to... ※間違えを防ぐために問い合わせはできるだけE-mailにてお願い致します。 |
項目名 | 金額(申込期間) |
---|---|
2種目目割引【団体会員・ジュニア会員】 | -1,500円 |
項目名 | 金額(申込期間) |
---|---|
2種目目割引【準団体会員・学連・クラブチーム会員】 | -2,000円 |
項目名 | 金額(申込期間) |
---|---|
2種目目割引【その他】 | -2,500円 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
(1)選手権男子【団体会員・ジュニア会員】 | 3,500円 | 受付終了 |
(1)選手権男子【準団体会員・学連・クラブチーム会員】 | 4,000円 | 受付終了 |
(1)選手権男子【その他】 | 4,500円 | 受付終了 |
(2)選手権女子【団体会員・ジュニア会員】 | 3,500円 | 受付終了 |
(2)選手権女子【準団体会員・学連・クラブチーム会員】 | 4,000円 | 受付終了 |
(2)選手権女子【その他】 | 4,500円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
(3)マスターズ(over 35)男子【団体会員】 | 3,500円 | 受付終了 |
(3)マスターズ(over 35)男子【準団体会員・学連・クラブチーム会員】 | 4,000円 | 受付終了 |
(3)マスターズ(over 35)男子【その他】 | 4,500円 | 受付終了 |
(4)マスターズ(over 35)女子【団体会員】 | 3,500円 | 受付終了 |
(4)マスターズ(over 35)女子【準団体会員・学連・クラブチーム会員】 | 4,000円 | 受付終了 |
(4)マスターズ(over 35)女子【その他】 | 4,500円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
(5)マスターズ(over 45)男子【団体会員】 | 3,500円 | 受付終了 |
(5)マスターズ(over 45)男子【準団体会員・学連・クラブチーム会員】 | 4,000円 | 受付終了 |
(5)マスターズ(over 45)男子【その他】 | 4,500円 | 受付終了 |
(6)マスターズ(over 45)女子【団体会員】 | 3,500円 | 受付終了 |
(6)マスターズ(over 45)女子【準団体会員・学連・クラブチーム会員】 | 4,000円 | 受付終了 |
(6)マスターズ(over 45)女子【その他】 | 4,500円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
(7)Under21男子【団体会員・ジュニア会員】 | 3,500円 | 受付終了 |
(7)Under21男子【準団体会員・学連・クラブチーム会員】 | 4,000円 | 受付終了 |
(7)Under21男子【その他】 | 4,500円 | 受付終了 |
(8)Under21女子【団体会員・ジュニア会員】 | 3,500円 | 受付終了 |
(8)Under21女子【準団体会員・学連・クラブチーム会員】 | 4,000円 | 受付終了 |
(8)Under21女子【その他】 | 4,500円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
(9)Under23男子【団体会員・ジュニア会員】 | 3,500円 | 受付終了 |
(9)Under23男子【準団体会員・学連・クラブチーム会員】 | 4,000円 | 受付終了 |
(9)Under23男子【その他】 | 4,500円 | 受付終了 |
(10)Under23女子【団体会員・ジュニア会員】 | 3,500円 | 受付終了 |
(10)Under23女子【準団体会員・学連・クラブチーム会員】 | 4,000円 | 受付終了 |
(10)Under23女子【その他】 | 4,500円 | 受付終了 |
【選手権申込について】
*プロ選手会員・個人選手会員・学連会員・ジュニア会員の2014年度協会登録をお済ませください。
一般会員もエントリー可能ですがランキングポイントは取得できません。
上位入賞者に副賞として賞金の予定があります。受け取りには事前にプロ選手登録が必要です。
【マスターズ申込について】
*プロ選手会員・個人選手会員・一般会員の2014年度協会登録をお済ませください。
【Under申込について】
*個人選手会員・一般会員・学連会員・ジュニア会員の2014年度協会登録をお済ませください。
■平成26年度公益社団法人日本スカッシュ協会会員登録のお申込はこちら・・・
http://www.sportsentry.ne.jp/event.php?tid=40678
【ダブルエントリーについて】
*ダブルエントリーは、2種目目の参加費が2,000円となります。
お申込時に合計金額より自動的に割引となります。(同時申込時のみ)
後日、2種目目をお申し込みされる方は個別に対応致しますので、スポーツエントリーまでご連絡ください。