開催日 | 2014年10月12日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 茨城県かすみがうら市 歩崎公園 |
申込期間 | 2014年6月12日(木) 10:00 ~ 2014年9月16日(火) |
申込期間 | 2014年6月12日(木) 10:00 ~ 2014年9月16日(火) |
---|---|
開催場所 | 茨城県かすみがうら市 歩崎公園 |
郵便番号 | 151-0051 |
事務局 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-23-9 網野ビルB1 ウィズスポ事務局(ルーツ・スポーツ・ジャパン内) |
電話番号 | 03-3478-5566 |
FAX番号 | 03-3478-3566 |
問い合わせ先 | mailto... |
WEBサイト | http://kasumigaura.wizspo.jp/ |
http://www.facebook.com/kasumigaura.enduro | |
https://twitter.com/Kasumigaura_end | |
コース | 歩崎公園をスタート/ゴールにした周回コース(1周4.8km) |
種目 | ◇5時間サイクルエンデューロ ◇2時間サイクルエンデューロ(ママチャリCUP含む) |
競技内容 | 決められた時間内に何周できるかを競う、自転車耐久レース |
参加対象 | ◇5時間の部:高校生以上 ◇2時間の部:中学生以上 ◇ママチャリCUP(地元参加枠):中学生以上 |
募集定員(予定) | ◇5時間の部 350組 ◇2時間の部 20組 ◇ママチャリCUP(地元参加枠)10組 |
参加費 | ◇5時間の部 【2名】17,000円 【3名】24,000円 【4名】30,000円 【5名】35,000円 【6名】39,000円 ◇2時間の部 【ソロ】4,500円 【2名】8,000円 【3名】10,500円 【4名】12,000円 【5名】15,000円 ◇ママチャリCUP(地元参加枠):5,000円 / 組 |
WizSpo!!2014BIKEシリーズポイント制度について | 当大会はWizSpo!!2014 Bicycleシリーズポイント制度対象大会です。 当大会では「男子・ロード」「男女混成・ロード」にエントリーされた方を対象とします。 なお、チーム名・代表者氏名が完全一致している場合のみポイントを付与いたします。同一チーム名での複数エントリーはできませんので、予めご了承ください。 詳しくはコチラ→http://wizspo.jp/free/?no=423 |
大会イメージムービー | ◆開催地の魅力あふれるスポットを、自転車で巡るイメージムービー公開中! “旅スポ!!っと かすみがうら編” https://www.youtube.com/watch?v=k1Rqo2877ac ◆過去大会レポートムービー http://kasumigaura.wizspo.jp/page1/ |
表彰 | 【5時間エンデューロ】 6位まで ※エントリーが10組以下のカテゴリは、上位3位まで 【2時間エンデューロ】3位まで 【ママチャリCUP(地元参加枠)】 1位のみ |
観光情報 | <<湖山の宝巡りの決定版!電子パスポートでお得に周遊!!>> かすみがうらにはサイクリングに適した環境だけでなく、果樹園やお土産、帆引き船など『食』や『文化』が詰まっています。 そこで、かすみがうら市を代表する資源「湖山の宝」を巡る周遊観光をより一層お得に楽しむために、スマートフォンとタブレットでご利用いただける観光サービスがございます。 パスポートには、多くの方に湖山の宝巡りを満喫していただくための観光情報と、クーポンや景品ポイント等のサービス機能も備えました。 ▼特典など詳細はこちら http://www.kozannotakara.com/page/page000019.html ▼パスポートご登録はこちら(スマートフォン、タブレットのみ) http://www.kozannotakara.com/passport_regist.php |
キャンセルについて | ご入金後の参加費は、ご返金いたしかねますので予めご了承ください。 |
参加カードについて | 参加カードは、大会事務局より大会開催約1~2週間前ごろ発送予定です。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆ウィズスポ事務局 TEL03-3478-5566 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
【5h】 男子・ロード〔2人組〕 | 17,000円 | 受付終了 |
【5h】 男子・ロード〔3人組〕 | 24,000円 | 受付終了 |
【5h】 男子・ロード〔4人組〕 | 30,000円 | 受付終了 |
【5h】 男子・ロード〔5人組〕 | 35,000円 | 受付終了 |
【5h】 男子・ロード〔6人組〕 | 39,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
【5h】 男子・車種自由〔2人組〕 | 17,000円 | 受付終了 |
【5h】 男子・車種自由〔3人組〕 | 24,000円 | 受付終了 |
【5h】 男子・車種自由〔4人組〕 | 30,000円 | 受付終了 |
【5h】 男子・車種自由〔5人組〕 | 35,000円 | 受付終了 |
【5h】 男子・車種自由〔6人組〕 | 39,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
【5h】 女子〔2人組〕 | 17,000円 | 受付終了 |
【5h】 女子〔3人組〕 | 24,000円 | 受付終了 |
【5h】 女子〔4人組〕 | 30,000円 | 受付終了 |
【5h】 女子〔5人組〕 | 35,000円 | 受付終了 |
【5h】 女子〔6人組〕 | 39,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
【5h】 男女混成・ロード〔2人組〕 | 17,000円 | 受付終了 |
【5h】 男女混成・ロード〔3人組〕 | 24,000円 | 受付終了 |
【5h】 男女混成・ロード〔4人組〕 | 30,000円 | 受付終了 |
【5h】 男女混成・ロード〔5人組〕 | 35,000円 | 受付終了 |
【5h】 男女混成・ロード〔6人組〕 | 39,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
【5h】 男女混成・車種自由〔2人組〕 | 17,000円 | 受付終了 |
【5h】 男女混成・車種自由〔3人組〕 | 24,000円 | 受付終了 |
【5h】 男女混成・車種自由〔4人組〕 | 30,000円 | 受付終了 |
【5h】 男女混成・車種自由〔5人組〕 | 35,000円 | 受付終了 |
【5h】 男女混成・車種自由〔6人組〕 | 39,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
【5h】ロード以外〔2人組〕 | 17,000円 | 受付終了 |
【5h】ロード以外〔3人組〕 | 24,000円 | 受付終了 |
【5h】ロード以外〔4人組〕 | 30,000円 | 受付終了 |
【5h】ロード以外〔5人組〕 | 35,000円 | 受付終了 |
【5h】ロード以外〔6人組〕 | 39,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
2時間の部〔ソロ(個人)〕 中学生以上 |
4,500円 | 受付終了 |
2時間の部〔2人組〕 中学生以上 |
8,000円 | 受付終了 |
2時間の部〔3人組〕 中学生以上 |
10,500円 | 受付終了 |
2時間の部〔4人組〕 中学生以上 |
12,000円 | 受付終了 |
2時間の部〔5人組〕 中学生以上 |
15,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
<非表示>ママチャリCUP(地元参加枠)FAX受付分:2人組 | 5,000円 | 受付終了 |
<非表示>ママチャリCUP(地元参加枠)FAX受付分:3人組 | 5,000円 | 受付終了 |
<非表示>ママチャリCUP(地元参加枠)FAX受付分:4人組 | 5,000円 | 受付終了 |
<非表示>ママチャリCUP(地元参加枠)FAX受付分:5人組 | 5,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
ママチャリCUP(地元参加枠)〔2~5人〕 | 5,000円 | 掲載のみ |