開催日 | 2014年6月~9月開催 |
---|---|
申込期間 | 2014年5月1日(木) ~ 2014年8月15日(金) |
申込期間 | 2014年5月1日(木) ~ 2014年8月15日(金) |
---|---|
郵便番号 | 135-0044 |
事務局 | 東京都江東区越中島2-1-30 STビル2階 毎日杯アチュアゴルフ選手権in茨城大会事務局 (スポニチプライム内) |
電話番号 | 03-6820-2006(専用) |
FAX番号 | 03-5620-9500 |
予選 <プレー代はすべて消費税、利用税込み> |
■6月25日(水)サザンヤードカントリークラブ<申込締切:6月10日(火)> (〒311-4314東茨城郡城里町下古内 776 TEL:029-288-5888) プレー代:9,980円(キャディー付・昼食別) ■7月7日(月) 取手国際ゴルフ倶楽部(西コース)<申込締切:6月25日(水)> (〒300-2307 つくばみらい市板橋2994 TEL:0297-58-2211) プレー代:15,500円(キャディー付・昼食付) ■7月28日(月)静ヒルズカントリークラブ<申込締切:7月14日(月)> (〒319-2132 常陸大宮市小場5766 TEL:029-296-2111) プレー代:11,000円(キャディー付・昼食付) ■8月18日(月)霞ヶ浦カントリー倶楽部<申込締切:8月4日(月)> (〒311-3501 行方市芹沢1000 TEL:0299-55-2311) プレー代:11,034円(キャディー付・昼食付) ■8月30日(土)ザ・オーシャンゴルフクラブ<申込締切:8月15日(金)> (〒319-1413 日立市小木津町771-1 TEL:0294-43-8111) プレー代:14,300円(キャディー付・昼食付) |
決勝 | ■9月19日(金)茨城ゴルフ倶楽部(東コース) 〒300-2352 つくばみらい市小島新田 TEL:0297-58-1216 プレー代:17,900円(キャディー付・昼食付) |
練習日 | 予選・決勝とも、練習ラウンド希望者は各会場へ直接、問い合わせて申し込んでください |
参加資格 | アマチュアゴルファー(日本ゴルフ協会のゴルフ規則による)で、JGAハンディキャップ査定システム(J-sys)、所属ゴルフ場、ゴルフ練習場等のハンディキャップが「18」以内の者。あるいは主催者、後援者が推薦する者。ただし、公序良俗に反するなど主催者が不適当と判断した場合は出場できない。 |
参加費 | ■一般:予選4,500円 決勝11,000円 ■女子:予選4,000円 決勝10,000円 ※参加費はいかなる理由でも返金いたしません。 ※プレー代・その他諸経費は別途、各会場にてお支払いいただきます。 ※女性の方でも一般の部にエントリー可能です。 |
競技規則 | 日本ゴルフ協会のゴルフ規則と、本大会競技規則および開催コースのローカルルールを適用。 ○使用クラブは『適合ドライバーヘッドリストの条件・ゴルフ規則付I(c)1a』を適用する。(ゴルフ規則174ページ) ○使用球 『公認球リストの条件・ゴルフ規則付I(c)1b』を適用する。(ゴルフ規則175ページ) |
競技方法 | ○予選・決勝とも18ホール・ストロークプレー。ただし悪天候の場合、9ホールで終了することがある。 予選成績は決勝成績に加算しない。予選通過人数は主催者が会場ごとに判断し決勝進出者数を決める。 ○予選競技で1位がタイの場合、マッチングスコアカード方式によりメダリストを決める。 ○決勝でトップタイの場合、主催者が指定するホールにおいてサドンデス方式のプレーを行い、優勝者を決める。優勝者以外でタイが生じた場合、マッチングスコアカード方式により順位を決める。 |
表彰 | ■一般の部:優勝者に毎日大杯(持ち回り)、県知事表彰状、スポーツニッポン新聞社賞のほか副賞、2位~10位までの入賞者に各賞、予選1位通過者にメダリスト賞を贈る。※上位10位までの者は翌年度本大会決勝競技にシード選手として出場できる。 ■女子の部:優勝者に優勝杯、県知事表彰状のほか副賞、2位~5位までの入賞者に各賞、予選1位通過者にメダリスト賞を贈る。※上位5位までの者は翌年度本大会決勝競技にシード選手として出場できる。 |
注意事項 | ・予選大会への複数エントリーは可能です。会場ごとに参加費をお支払いください。 ・決勝大会出場の資格を得た選手が通過圏内にいる場合は、その人数はカウントしない。 |
組み合わせ表について | 組み合わせ表につきましては、大会事務局より大会10日程前に郵送にて発送予定となっております。 尚、この件につきましては大会事務局にお問い合わせください。 ◆毎日杯アチュアゴルフ選手権in茨城大会事務局(スポニチプライム内) TEL:03-6820-2006(専用) FAX:03-5620-9500 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
サザンヤードカントリークラブ(一般)【6月25日(水)開催】 | 4,500円 (~2014年6月10日(火)) | 受付終了 |
サザンヤードカントリークラブ(女子)【6月25日(水)開催】 | 4,000円 (~2014年6月10日(火)) | 受付終了 |
取手国際ゴルフ倶楽部(西コース)(一般)【7月7日(月)開催】 | 4,500円 (~2014年6月25日(水)) | 受付終了 |
取手国際ゴルフ倶楽部(西コース)(女子)【7月7日(月)開催】 | 4,000円 (~2014年6月25日(水)) | 受付終了 |
静ヒルズカントリークラブ(一般)【7月28日(月)開催】 | 4,500円 (~2014年7月14日(月)) | 受付終了 |
静ヒルズカントリークラブ(女子)【7月28日(月)開催】 | 4,000円 (~2014年7月14日(月)) | 受付終了 |
霞ヶ浦カントリー倶楽部(一般)【8月18日(月)開催】 | 4,500円 (~2014年8月4日(月)) | 受付終了 |
霞ヶ浦カントリー倶楽部(女子)【8月18日(月)開催】 | 4,000円 (~2014年8月4日(月)) | 受付終了 |
ザ・オーシャンゴルフクラブ(一般)【8月30日(土)開催】 | 4,500円 (~2014年8月15日(金)) | 受付終了 |
ザ・オーシャンゴルフクラブ(女子)【8月30日(土)開催】 | 4,000円 (~2014年8月15日(金)) | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
茨城ゴルフ倶楽部(東コース)(一般)【9月19日(金)開催】 | 11,000円 | 掲載のみ |
茨城ゴルフ倶楽部(東コース)(女子)【9月19日(金)開催】 | 10,000円 | 掲載のみ |
【女子の部について】