開催日 | 2014年3月23日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 東京都板橋区 荒川河川敷コース |
開催場所 | 東京都板橋区 荒川河川敷コース |
---|---|
郵便番号 | 173-8501 |
事務局 | 東京都板橋区板橋2-66-1 板橋区役所内 板橋Cityマラソン実行委員会 |
電話番号 | 03-3579-2654(平日9:00~17:00)※土日祝および12/29~1/3休業 |
問い合わせ先 | mailto... |
WEBサイト | http://i-c-m.jp/index.shtml |
エントリー事務局 | 板橋Cityマラソンエントリーセンター 〒152-8532 東京都目黒区原町1-31-9 TEL03-3714-7924(平日9:00~17:00)※土日祝および12/25~1/6休業 |
コースの特徴 | ■公認大会・コース■ アップダウンが少なく、初めてのフルでも走りやすいコース。 |
給水 | 15カ所 |
記録計測 | あり ※車いす除く |
表彰 | あり ※車いす除く |
参加賞 | オリジナルグッズ |
交通案内 | (電車) ・都営三田線・蓮根駅より徒歩15分 ・JR埼京線・浮間舟渡駅より徒歩15分 (バス)「舟渡小学校」下車、徒歩5分 |
定員 | [フル]15000人 [5K]2000人 [ジュニア・キッズ]合計500人 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
フルマラソン 男女別(陸連登録者)、男女別一般(19~29歳、30代、40代、50代、60代、70歳以上)/制限7時間 |
09:00 | 6,000円 (2013年11月25日(月)~2013年12月9日(月)) | 掲載のみ |
5km 男女別一般(19歳以上)、男女別高校生/制限45分 |
10:30 | 2,000円 (2013年11月25日(月)~2014年1月10日(金)) | 掲載のみ |
ジュニア3km 中学生/制限25分 |
10:10 | 500円 (2013年11月25日(月)~2014年1月10日(金)) | 掲載のみ |
キッズラン2km 小学生(4~6年)/制限16分 |
09:30 | 500円 (2013年11月25日(月)~2014年1月10日(金)) | 掲載のみ |
キッズラン500m 小学生(1~3年)/制限10分 |
09:30 | 500円 (2013年11月25日(月)~2014年1月10日(金)) | 掲載のみ |
車イス1km 中学生以上の車イスの方/制限10分 |
09:55 | 無料 (2013年11月25日(月)~2014年1月10日(金)) | 掲載のみ |