開催日 | 2014年1月~11月 |
---|---|
申込期間 | 2013年12月1日(日) ~ 2014年10月18日(土) |
申込期間 | 2013年12月1日(日) ~ 2014年10月18日(土) |
---|---|
大会事務局 | ■AJ福岡 〒820-0206 福岡県嘉麻市鴨生29-27 TEL:090-2501-3752 ■AJ広島 〒739-2302 広島県東広島市福富町下竹仁2701 TEL:090-3789-3918 ■AJ長崎 〒856-0041 長崎県大村市徳泉川内町910-66 TEL:090-2713-4139 ■R熊本 〒861-8002 熊本県熊本市北区龍田町弓削877 TEL:090-4516-4890 |
申込者問合せメールアドレス | ■AJ福岡 mail to... ■AJ広島 mail to... ■AJ長崎 mail to... ■R熊本 mail to... |
大会ホームページURL | ■AJ福岡 https://sites.google.com/site/ajfukuoka/home ■AJ広島 http://www.aj-hiroshima.org/ ■AJ長崎 https://sites.google.com/site/ajnagasaki/ ■R熊本 https://sites.google.com/site/randonneurskumamoto/ |
ローマ字名について | BRMはACP、RMが認定するもので、主催者が作成したリザルトをAJが申請します。認定の申請はBRM申込に記載されたローマ字名で行います。すべてのBRMで同じ表記を使用してください。ローマ字名の表記が異なると、別の人とみなされ、SRメダル申請などに支障を来します。BRM毎に表記が違ったり、姓名が逆にならないよう注意してください。 申し込みの際、氏名のスペルは必ず統一してください。 BRMにおける正式なリザルトの書式は全て半角英数、姓は全て大文字、名は最初の一字が大文字であとは小文字です。 例:YAMADA Taro BRMのたびにTarooやTarouなどスペルを変えないでください。 |
BRM申込みについて | エントリー完了後はスポーツエントリーから確認メールが自動配信されます。その後は、主催クラブによって異なりますので、申し込んだBRMの主催クラブのホームページをご覧ください。また、各BRMの詳細については主催クラブに確認してください。 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
BRM112福岡200km(1/12 嘉麻) | 800円 (2013年12月1日(日)~2014年1月5日(日)) | 受付終了 |
BRM208福岡300km(2/8 嘉麻) | 1,000円 (2014年1月1日(水)~2014年2月2日(日)) | 受付終了 |
BRM315福岡400km(3/15 嘉麻) | 1,300円 (2014年2月1日(土)~2014年3月8日(土)) | 受付終了 |
BRM420福岡200km(4/20 嘉麻) | 800円 (2014年3月1日(土)~2014年4月13日(日)) | 受付終了 |
BRM427福岡1000km(4/27 嘉麻) | 2,000円 (2014年3月1日(土)~2014年4月20日(日)) | 受付終了 |
BRM531福岡600km(5/31 嘉麻) | 1,500円 (2014年4月1日(火)~2014年5月24日(土)) | 受付終了 |
BRM621福岡300km(6/21 嘉麻) | 1,000円 (2014年5月1日(木)~2014年6月14日(土)) | 受付終了 |
BRM913福岡400km(9/13 嘉麻) | 1,300円 (2014年7月1日(火)~2014年9月6日(土)) | 受付終了 |
BRM1005福岡200km(10/5 嘉麻) | 800円 (2014年8月1日(金)~2014年9月28日(日)) | 受付終了 |
BRM1025福岡600km(10/25 嘉麻) | 1,500円 (2014年9月1日(月)~2014年10月18日(土)) | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
BRM323広島200km(3/23 三瓶山) | 1,500円 (2014年1月1日(水)~2014年2月15日(土)) | 受付終了 |
BRM413広島200km(4/13 比婆山) | 1,500円 (2014年2月1日(土)~2014年3月15日(土)) | 受付終了 |
BRM517広島300km東予(5/17 しまなみ海道) | 1,500円 (2014年3月1日(土)~2014年4月15日(火)) | 受付終了 |
BRM614広島400km中予(6/14 しまなみ海道) | 1,500円 (2014年4月1日(火)~2014年5月15日(木)) | 受付終了 |
BRM719広島600km南予(7/19 しまなみ海道) | 1,500円 (2014年5月1日(木)~2014年6月15日(日)) | 受付終了 |
BRM830広島300km(8/30 日御碕) | 1,500円 (2014年6月1日(日)~2014年7月15日(火)) | 受付終了 |
BRM920広島1000km鳴門(9/20 しまなみ海道) | 1,500円 (2014年7月1日(火)~2014年8月15日(金)) | 受付終了 |
BRM1011広島400km(10/11 角島) | 1,500円 (2014年8月1日(金)~2014年9月15日(月)) | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
BRM405長崎200km(4/5 シマバラ) | 1,000円 (2014年2月1日(土)~2014年3月29日(土)) | 受付終了 |
BRM524長崎300km(5/24 ヒコサン) | 1,300円 (2014年4月1日(火)~2014年5月17日(土)) | 受付終了 |
BRM607長崎400km(6/7 オオバエ) | 1,300円 (2014年4月1日(火)~2014年5月31日(土)) | 受付終了 |
BRM906長崎600km(9/6 キリシマ) | 1,500円 (2014年7月1日(火)~2014年8月30日(土)) | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
BRM927南阿蘇400km ぐるっと天草周遊(9/27 南阿蘇) | 1,700円 (2014年7月1日(火)~2014年9月15日(月)) | 受付終了 |
BRM927南阿蘇600km あっちへ、こっちへ(9/27 南阿蘇) | 1,900円 (2014年7月1日(火)~2014年9月15日(月)) | 受付終了 |
【2014AJ会員登録者の方へ】
※2014AJ会員登録者の方は、
必ず、会員登録頂いたスポーツエントリーのIDとパスワードでログインください。
登録以外のスポーツエントリーID、パスワードでは2014年AJ会員番号欄への番号が自動反映されませんのでご注意下さい。