第6回 都城さくらマラソン
イベントPR
開催日 | 2014年3月30日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 宮崎県都城市 高城運動公園 |
申込期間 | 2013年11月15日(金) ~ 2014年1月31日(金) |
往復コース
アップダウン高
近くに温泉あり
手荷物預かりあり
イベント詳細
申込期間 | 2013年11月15日(金) ~ 2014年1月31日(金) |
---|---|
開催場所 | 宮崎県都城市 高城運動公園 |
郵便番号 | 885-1202 |
事務局 | 宮崎県都城市高城町穂満坊2492 高城運動公園総合体育館内 都城さくらマラソン実行委員会事務局 |
電話番号 | 0986-58-5514 |
FAX番号 | 0986-58-5514 |
受付場所 | 高城運動公園総合体育館 |
受付時間(前日) | 12:00~17:00 |
受付時間(当日) | 7:00~8:15 |
制限時間・関門 | [ハーフ]2時間40分 第1関門 1時間10分、第2関門 1時間40分、第3関門 2時間15分 [10K]1時間50分 |
給水 | 5カ所 |
記録計測 | あり |
表彰 | 各1~3位 |
参加賞 | Tシャツ(小中学生除く) |
誓約事項 | 1.主催者は、傷病や紛失、その他の事故に際し、応急処置を除いて一切の責任を負いません。 2.自己都合による申し込み後の種目変更、キャンセルは認めません。その場合出場が取り消されます。 3.年齢・性別の虚偽申告、申込者本人以外の出場(不正出走)はできません。 4.地震・風水害・降雪・事故等による中止の場合の参加料返金の有無、額等についてはその都度主催者が判断し、決定します。 5.前記2・3、または過剰入金等の返金はいたしません。 6.大会出場中の映像・写真・記事・記録等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権は主催者に属します。 7.主催者は、個人情報の保護法令を遵守し、参加者の個人情報を取り扱います。 8.主催者は、上記の申込規約の他、大会規約に則って開催します。 |
申込締切日について | 【郵便振替締切日】2014年1月24日(金) 【インターネット締切日】2014年1月31日(金) |
参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より開催1週間前までに発送予定です。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆都城さくらマラソン実行委員会事務局 TEL0986-58-5514 |
オプション
オプション名 | 金額(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
オプション名 弁当(500/個) | 金額(申込期間)500円 | 受付状況受付終了 |
種目
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
種目01)3km:小学生男子(3年~4年) | スタート09:05 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目02)3km:小学生男子(5年~6年) | スタート09:05 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目03)5km:中学生男子 | スタート10:05 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目04)5km:男子(高校生~29歳) | スタート10:05 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目05)5km:男子(30代) | スタート10:05 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目06)5km:男子(40代) | スタート10:05 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目07)5km:男子(50代) | スタート10:05 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目08)5km:男子(60代) | スタート10:05 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目09)5km:男子(70歳以上) | スタート10:05 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目10)10km:男子(高校生~29歳) | スタート09:50 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目11)10km:男子(30代) | スタート09:50 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目12)10km:男子(40代) | スタート09:50 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目13)10km:男子(50代) | スタート09:50 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目14)10km:男子(60歳以上) | スタート09:50 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目15)ハーフマラソン:男子(高校生~29歳) | スタート09:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目16)ハーフマラソン:男子(30代) | スタート09:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目17)ハーフマラソン:男子(40代) | スタート09:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目18)ハーフマラソン:男子(50代) | スタート09:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目19)ハーフマラソン:男子(60歳以上) | スタート09:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目20)3km:小学生女子(3年~4年) | スタート09:05 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目21)3km:小学生女子(5年~6年) | スタート09:05 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目22)3km:中学生女子 | スタート09:05 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目23)5km:女子(高校生~29歳) | スタート10:05 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目24)5km:女子(30代) | スタート10:05 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目25)5km:女子(40代) | スタート10:05 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目26)5km:女子(50代) | スタート10:05 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目27)5km:女子(60歳以上) | スタート10:05 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目28)10km:女子(高校生~29歳) | スタート09:50 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目29)10km:女子(30代) | スタート09:50 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目30)10km:女子(40代) | スタート09:50 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目31)10km:女子(50代) | スタート09:50 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目32)10km:女子(60歳以上) | スタート09:50 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目33)ハーフマラソン:女子(高校生~29歳) | スタート09:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目34)ハーフマラソン:女子(30代) | スタート09:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目35)ハーフマラソン:女子(40代) | スタート09:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目36)ハーフマラソン:女子(50代) | スタート09:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目37)ハーフマラソン:女子(60歳以上) | スタート09:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
案内事項