開催日 | 2013年12月8日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 鹿児島県阿久根総合運動公園 |
申込期間 | 2013年9月2日(月) ~ 2013年11月11日(月) |
申込期間 | 2013年9月2日(月) ~ 2013年11月11日(月) |
---|---|
開催場所 | 鹿児島県阿久根総合運動公園 |
郵便番号 | 899-1611 |
事務局 | 鹿児島県阿久根市赤瀬川2486-1 阿久根市体育協会事務局内 あくねボンタンロードレース大会事務局 |
電話番号 | 0996-73-4649 |
FAX番号 | 0996-73-4639 |
PR | 黄色に色づいたあくねボンタン路を楽しんで走ってください! |
コースの特徴 | ■公認コース■アップダウンのあるコース。 |
受付場所 | 阿久根市B&G海洋センター |
受付時間(前日) | 13:00~18:00 |
受付時間(当日) | 7:00~9:00 |
制限時間・関門 | [ハーフ]制限3時間 [10km]制限1時間30分 [5km]制限50分 [3km]制限30分 |
キロ表示 | 1km毎 |
給水 | 3カ所 |
記録計測 | あり |
表彰 | 各1~3位(ファミリーを除く)、特別賞ほか |
参加賞 | ボンタン、特産品ほか |
サービス | お茶、いわし、さつまいも |
売店 | あり(特産品ほか) |
交通案内 | (電車)おれんじ鉄道・阿久根駅より車10分 |
送迎バス | あり |
宿泊案内 | 案内あり |
前回参加人数 | 【合計:2445人】 内訳(ハーフ749人、10K358人、5K359人、3K979人) |
その他 | ・大会参加における旅行中及び大会時における不慮の事故等については、参加者の責任とし、主催者はその責任を負わない。 ・ナンバーカードは大会受付の時、配布する。 ・参加者は必ずスポーツ安全傷害保険に加入すること。 ・申し込み後の不参加の場合には参加料の払い戻しはいたしません。 |
参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より開催日の1週間~10日前までに発送されます。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問い合わせ願います。 ◆あくねボンタンロードレース大会事務局 TEL0996-73-4649 |
オプション名 | 金額(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
宿泊予約金(1人2000円) 1泊2食7000円(税込) |
2,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン:男子(18~29歳)※高校生以下不可 | 10:15 | 2,500円 | 受付終了 |
ハーフマラソン:男子(30代) | 10:15 | 2,500円 | 受付終了 |
ハーフマラソン:男子(40代) | 10:15 | 2,500円 | 受付終了 |
ハーフマラソン:男子(50代) | 10:15 | 2,500円 | 受付終了 |
ハーフマラソン:男子(60代) | 10:15 | 2,500円 | 受付終了 |
ハーフマラソン:男子(70歳以上) | 10:15 | 2,500円 | 受付終了 |
ハーフマラソン:女子(18~39歳)※高校生以下不可 | 10:15 | 2,500円 | 受付終了 |
ハーフマラソン:女子(40歳以上) | 10:15 | 2,500円 | 受付終了 |
10km:高校生男子 | 11:00 | 1,000円 | 受付終了 |
10km:高校生女子 | 11:00 | 1,000円 | 受付終了 |
10km:男子(18~29歳) | 11:00 | 2,500円 | 受付終了 |
10km:男子(30代) | 11:00 | 2,500円 | 受付終了 |
10km:男子(40代) | 11:00 | 2,500円 | 受付終了 |
10km:男子(50代) | 11:00 | 2,500円 | 受付終了 |
10km:男子(60代) | 11:00 | 2,500円 | 受付終了 |
10km:男子(70歳以上) | 11:00 | 2,500円 | 受付終了 |
10km:女子(18~39歳) | 11:00 | 2,500円 | 受付終了 |
10km:女子(40歳以上) | 11:00 | 2,500円 | 受付終了 |
5km:中学生男子 | 11:10 | 500円 | 受付終了 |
5km:中学生女子 | 11:10 | 500円 | 受付終了 |
5km:高校生男子 | 11:10 | 1,000円 | 受付終了 |
5km:高校生女子 | 11:10 | 1,000円 | 受付終了 |
5km:男子(18~29歳) | 11:10 | 2,500円 | 受付終了 |
5km:男子(30代) | 11:10 | 2,500円 | 受付終了 |
5km:男子(40代) | 11:10 | 2,500円 | 受付終了 |
5km:男子(50代) | 11:10 | 2,500円 | 受付終了 |
5km:男子(60代) | 11:10 | 2,500円 | 受付終了 |
5km:男子(70歳以上) | 11:10 | 2,500円 | 受付終了 |
5km:女子(18~39歳) | 11:10 | 2,500円 | 受付終了 |
5km:女子(40歳以上) | 11:10 | 2,500円 | 受付終了 |
3km:小学生男子 | 09:15 | 500円 | 受付終了 |
3km:小学生女子 | 09:45 | 500円 | 受付終了 |
3km:中学生男子 | 10:30 | 500円 | 受付終了 |
3km:中学生女子 | 10:30 | 500円 | 受付終了 |
3km:高校生男子 | 10:30 | 1,000円 | 受付終了 |
3km:高校生女子 | 10:30 | 1,000円 | 受付終了 |
3km:男子(18~29歳) | 10:30 | 2,500円 | 受付終了 |
3km:男子(30代) | 10:30 | 2,500円 | 受付終了 |
3km:男子(40代) | 10:30 | 2,500円 | 受付終了 |
3km:男子(50代) | 10:30 | 2,500円 | 受付終了 |
3km:男子(60代) | 10:30 | 2,500円 | 受付終了 |
3km:男子(70歳以上) | 10:30 | 2,500円 | 受付終了 |
3km:女子(18~39歳) | 10:30 | 2,500円 | 受付終了 |
3km:女子(40歳以上) | 10:30 | 2,500円 | 受付終了 |
3km:ファミリー2名(一般1人+小中学生1人) | 09:45 | 3,000円 | 受付終了 |
3km:ファミリー3名(一般1人+小中学生2人) | 09:45 | 3,500円 | 受付終了 |
3km:ファミリー3名(一般2人+小中学生1人) | 09:45 | 5,500円 | 受付終了 |
3km:ファミリー4名(一般1人+小中学生3人) | 09:45 | 4,000円 | 受付終了 |
3km:ファミリー4名(一般2人+小中学生2人) | 09:45 | 6,000円 | 受付終了 |
【ファミリーの部へエントリー時の注意】