開催日 | 2013年12月1日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 奈良県山添村桐山 布目湖周辺 |
申込期間 | 2013年8月1日(木) ~ 2013年10月25日(金) |
申込期間 | 2013年8月1日(木) ~ 2013年10月25日(金) |
---|---|
開催場所 | 奈良県山添村桐山 布目湖周辺 |
郵便番号 | 630-2344 |
事務局 | 奈良県山辺郡山添村大字大西232 山添村教育委員会事務局内 やまぞえ布目ダムマラソン大会実行委員会事務局 |
電話番号 | 0743-85-0049 |
FAX番号 | 0743-85-0472 |
問い合わせ先 | mailto... |
コースの特徴 | 1周3kmのフラットな周回コース。 |
受付場所 | 桐山農村広場(奈良県山辺郡山添村大字桐山) |
受付時間(当日) | 9:00~10:00 |
給水 | 1カ所(※3kmを除く) |
記録計測 | あり |
表彰 | 各1~3位(賞状、メダル、副賞あり)、おたのしみ賞、ふるさと賞、高齢者賞、遠来者賞 |
参加賞 | Tシャツ |
サービス | 昼食付(うどん) |
抽選会 | あり(自転車、地元特産品ほか) |
売店 | あり |
交通案内 | (電車)近鉄奈良駅より車30分、バス60分 (バス)「奈良交通東山線大橋」下車、徒歩5分 (車)名阪国道山添ICより約15分、名阪国道針ICより約20分 |
送迎バス | 旧北野小駐車場・マタニ駐車場より運行あり |
駐車場 | 500台(無料) |
前回参加人数 | 【合計:944人】 内訳(15K178人、3K643人、駅伝15K123人) |
ゲスト | |
注意事項 | 1.参加者は、各自の責任において事前に健康診断を受けるなど万全を期してください。 2.参加者は、全員開会式と閉会式に参加してください。 3.更衣所と荷物預かり所を設けていますが、盗難・紛失についての責任は一切負いませんので、貴重品は各自保管願います。盗難・紛失・車上ねらいに十分注意してください。 4.車でお越しの方は、必ず所定の駐車場に停めてください。コース内には停めないでください。 5.競技中、コース内は競技管理者以外の車両の乗り入れを禁止します。駐車場にはご注意ください。 6.内容は予告なしに変更される場合があります。 |
誓約事項 | 大会申込みに際して、参加者は次の誓約項目に同意の上、お申込みください。 1.申込後の種目変更、キャンセルはできません。また、過剰入金・重複入金の返金はいたしません。 2.地震・風水害・降雪等による中止については主催者が判断し、決定します。大会が中止となった場合、参加賞を送付し参加料の返金はいたしません。 3.主催者は、傷病や紛失、その他の事故に際し、応急処置を除いて一切の責任を負いません。 4.大会出場中の映像・写真・記事・記録等の、テレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権は主催者に属します。 5.主催者は、個人情報の保護法令を遵守し、参加者の個人情報を取り扱います。 |
個人情報の取り扱いについて | 主催者は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関係法令等を厳守し、主催者の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取り扱います。大会参加者へのサービス向上を目的とし、参加案内、記録通知、関連情報の通知、次回大会の案内、大会協賛・協力・関係各団体からのサービスの提供、記録発表(ランキング等)に利用いたします。 また、主催者もしくは委託先からの申込内容に関する確認連絡をさせていただくことがあります。 |
参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より11月中旬ごろ発送予定です。 駅伝の部の参加通知書は、代表者宛に郵送します。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆やまぞえ布目ダムマラソン大会実行委員会事務局 TEL0743-85-0049 |
オプション名 | 金額(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
【駅伝:参加人数】一般 | 3,000円 | 受付終了 |
オプション名 | 金額(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
【駅伝:参加人数】高校生 | 2,000円 | 受付終了 |
オプション名 | 金額(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
【駅伝:参加人数】小・中学生 | 1,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1)3km:49歳以下男子(高校生) | 11:00 | 2,000円 | 受付終了 |
1)3km:49歳以下男子(一般) | 11:00 | 3,000円 | 受付終了 |
2)3km:50歳以上男子 | 11:00 | 3,000円 | 受付終了 |
3)3km:49歳以下女子(高校生) | 11:00 | 2,000円 | 受付終了 |
3)3km:49歳以下女子(一般) | 11:00 | 3,000円 | 受付終了 |
4)3km:50歳以上女子 | 11:00 | 3,000円 | 受付終了 |
5)3km:中学生男子 | 11:00 | 1,000円 | 受付終了 |
6)3km:中学生女子 | 11:00 | 1,000円 | 受付終了 |
7)3km:小学生6年男子 | 11:02 | 1,000円 | 受付終了 |
8)3km:小学生6年女子 | 11:02 | 1,000円 | 受付終了 |
9)3km:小学生5年男子 | 11:02 | 1,000円 | 受付終了 |
10)3km:小学生5年女子 | 11:02 | 1,000円 | 受付終了 |
11)3km:小学生4年男子 | 11:04 | 1,000円 | 受付終了 |
12)3km:小学生4年女子 | 11:04 | 1,000円 | 受付終了 |
13)3km:小学生3年男子 | 11:04 | 1,000円 | 受付終了 |
14)3km:小学生3年女子 | 11:04 | 1,000円 | 受付終了 |
15)3km:小学生2年男子 | 11:06 | 1,000円 | 受付終了 |
16)3km:小学生2年女子 | 11:06 | 1,000円 | 受付終了 |
17)3km:小学生1年男子 | 11:06 | 1,000円 | 受付終了 |
18)3km:小学生1年女子 | 11:06 | 1,000円 | 受付終了 |
19)15km:49歳以下男子(高校生) | 11:30 | 2,000円 | 受付終了 |
19)15km:49歳以下男子(一般) | 11:30 | 3,000円 | 受付終了 |
20)15km:50歳以上男子 | 11:30 | 3,000円 | 受付終了 |
21)15km:49歳以下女子(高校生) | 11:30 | 2,000円 | 受付終了 |
21)15km:49歳以下女子(一般) | 11:30 | 3,000円 | 受付終了 |
22)15km:50歳以上女子 | 11:30 | 3,000円 | 受付終了 |
23)15km:中学生男子 | 11:30 | 1,000円 | 受付終了 |
24)15km:中学生女子 | 11:30 | 1,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
15km駅伝:2人で参加 | 11:30 | 参加人数による | 受付終了 |
15km駅伝:3人で参加 | 11:30 | 参加人数による | 受付終了 |
15km駅伝:4人で参加 | 11:30 | 参加人数による | 受付終了 |
15km駅伝:5人で参加 | 11:30 | 参加人数による | 受付終了 |
■個人の部のみ電話受付可能です。
【駅伝の部エントリー時の注意】