開催日 | 2013年12月7日(土)[ウォーク]、8日(日)[ランニング]開催 |
---|---|
開催場所 | 三重県伊勢市 三重県営総合競技場陸上競技場 |
申込期間 | 2013年7月12日(金) ~ 2013年9月5日(木) 17:15 |
申込期間 | 2013年7月12日(金) ~ 2013年9月5日(木) 17:15 |
---|---|
開催場所 | 三重県伊勢市 三重県営総合競技場陸上競技場 |
郵便番号 | 519-0592 |
事務局 | 三重県伊勢市小俣町元町540 伊勢市教育委員会事務局生涯学習・スポーツ課内 お伊勢さんマラソン事務局 |
問い合わせ先 | mailto... |
WEBサイト | http://www.city.ise.mie.jp/marathon/ |
エントリー事務局 | お伊勢さんマラソンエントリーセンター 〒362-0073 埼玉県上尾市浅間台1-16-3 友光第7ビル テクノプラン内 TEL048-778-5880(平日10:00~17:00) |
コースの特徴 | ■公認コース■ 伊勢神宮(内宮)前やおはらい町を通り、平坦で記録の出やすいコース。 |
受付場所 | [ラン]三重県営総合競技場 体育館本館 [ウォーク]受付はありません(事前にナンバーカードを郵送します) |
受付時間(前日) | [ラン全種目]13:00~19:00 |
受付時間(当日) | [ハーフ]6:50~8:45 [10K&5K]6:50~9:00 |
制限時間・関門 | [ハーフ]2時間35分 制限2.5km、6.5km、10km、14.8km、18.5km、19.5km地点 [10K]2時間 制限3.2km、6.2km、8.5km地点 [5K]55分 制限2.8km、3.5km地点 [ウォーク11K]2時間45分 [ウォーク5K]1時間30分 |
キロ表示 | 1km毎 |
給水 | [ハーフ]4カ所 [10K]2カ所 [5K]1カ所 |
記録計測 | あり(ウォークを除く) |
表彰 | 各1~6位、高齢者賞、遠方賞ほか |
参加賞 | [ラン]バスタオル [ウォーク]タオル [全部門]お伊勢さんチケット(物産店または、おはらい町の指定店舗で12/7~8限り使用可能な500円分の金券)、赤福餅(2個)、飲み物 |
サービス | あり(物産展におけるふるまい) |
抽選会 | あり(前日ウェルカムパーティーにて) |
売店 | あり |
交通案内 | (電車)近鉄線・五十鈴川駅より徒歩20分 (バス)「浦田駅」下車、徒歩6分、「猿田彦神社前」下車、徒歩10分 (車)伊勢ICより約10分 |
送迎バス | 近鉄五十鈴川駅、臨時駐車場より運行あり |
駐車場 | 約2800台(無料・有料あり) |
宿泊案内 | 三重交通株式会社 南勢旅行支店 0596-24-3101 |
前回参加人数 | 【合計:11381人】 内訳(ハーフ2733人、10K2867人、5K2878人、ウォーク2732人、公認3K171人) |
定員 | 各2500人 |
申込締切日 | [大会事務局窓口・ゆうちょ銀行・郵便局申込]2013年9月5日(木) [インターネット申込]2013年9月12日(木) |
宿泊・ウェルカムパーティ案内 | ■ウェルカムパーティのご案内 伊勢志摩の味覚を堪能する立食パーティ 2013年12月7日(土) 18:00~19:30 開会式・ウェルカムパーティ 会場:二見プラザ 会費:2000円 先着100名様(事前申し込みが必要) アクセス:伊勢二見鳥羽ライン 二見料金所より約3分 ■特別宿泊プランのご案内 1泊朝食付※税込 洋室タイプ/シングル・ツイン/スーペリア:7350円 洋室タイプ/シングル・ツイン/スタンダード:6300円 和室タイプ/1~2名様1室利用/バス・トイレ無(各部屋):7350円 和室タイプ/3名様1室利用/バス・トイレ無(各部屋):6300円 ※宿泊料金については、お1人様あたりの金額となります。 ※宿泊プランご利用の方は、各宿泊ホテルのフロントにて、大会受付を行います。 ※大会当日、各宿泊ホテルから会場までの無料バスを運行します。 ◆宿泊・ウェルカムパーティに関する申込み・問い合わせ 三重交通株式会社 南勢旅行支店 TEL0596-24-3101 FAX0596-24-3157 |
申込規約 | (1)大会前に各自健康診断を受け、医師の指示に従って、各自の責任において参加してください。 (2)競技中に発生した事故についての応急処置は主催者で行いますが、以後の責任は負いません。 (3)申し込み後の取り消しや不参加、並びに天災(警報発令等も含む)や感染症等による中止の場合についても参加料は返金しません。 (4)申し込み後の種目変更等については、一切受け付けられません。過剰入金、重複入金の場合も超過分は返金いたしません。 (5)入力項目の入力の不備や虚偽申請があった場合は受理しません。 (6)代理出場は失格となり、次年度以降の参加資格を失います。 (7)大会の映像・写真・記事・個人記録が新聞・テレビ・雑誌・インターネット等に掲載されます。その掲載権は主催者に属します。 (8)記入いただいた個人情報は厳重に管理しますが、主催、共催各社が開催するマラソン大会の案内状等を送付する場合があります。また、主催者もしくは委託先からの申し込み内容に関する確認連絡をさせていただくことがあります。 (9)入力項目に記載された個人情報については、大会プログラムに記載されます。また、場内アナウンスや大型映像にて紹介されたり、記録掲示板に記載されたりすることがあります。 (10)競技運営の都合上、車椅子での参加はできません。 |
参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より11月25日頃に発送されます。 尚、この件に関しましては、下記エントリーセンターへお問い合わせ願います。 ◆お伊勢さんマラソンエントリーセンター TEL048-778-5880(平日10:00~17:00) |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
A-01)ハーフマラソン:男子(18~29歳) | 09:00 | 4,000円 | 受付終了 |
A-02)ハーフマラソン:男子(30代) | 09:00 | 4,000円 | 受付終了 |
A-03)ハーフマラソン:男子(40代) | 09:00 | 4,000円 | 受付終了 |
A-04)ハーフマラソン:男子(50代) | 09:00 | 4,000円 | 受付終了 |
A-05)ハーフマラソン:男子(60代) | 09:00 | 4,000円 | 受付終了 |
A-06)ハーフマラソン:男子(70代) | 09:00 | 4,000円 | 受付終了 |
A-07)ハーフマラソン:男子(80歳以上) | 09:00 | 4,000円 | 受付終了 |
A-08)ハーフマラソン:女子(18~29歳) | 09:00 | 4,000円 | 受付終了 |
A-09)ハーフマラソン:女子(30代) | 09:00 | 4,000円 | 受付終了 |
A-10)ハーフマラソン:女子(40代) | 09:00 | 4,000円 | 受付終了 |
A-11)ハーフマラソン:女子(50代) | 09:00 | 4,000円 | 受付終了 |
A-12)ハーフマラソン:女子(60代) | 09:00 | 4,000円 | 受付終了 |
A-13)ハーフマラソン:女子(70代) | 09:00 | 4,000円 | 受付終了 |
A-14)ハーフマラソン:女子(80歳以上) | 09:00 | 4,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
B-01)10kmラン:男子(18~29歳) | 09:35 | 3,000円 | 受付終了 |
B-02)10kmラン:男子(30代) | 09:35 | 3,000円 | 受付終了 |
B-03)10kmラン:男子(40代) | 09:35 | 3,000円 | 受付終了 |
B-04)10kmラン:男子(50代) | 09:35 | 3,000円 | 受付終了 |
B-05)10kmラン:男子(60代) | 09:35 | 3,000円 | 受付終了 |
B-06)10kmラン:男子(70代) | 09:35 | 3,000円 | 受付終了 |
B-07)10kmラン:男子(80歳以上) | 09:35 | 3,000円 | 受付終了 |
B-08)10kmラン:女子(18~29歳) | 09:35 | 3,000円 | 受付終了 |
B-09)10kmラン:女子(30代) | 09:35 | 3,000円 | 受付終了 |
B-10)10kmラン:女子(40代) | 09:35 | 3,000円 | 受付終了 |
B-11)10kmラン:女子(50代) | 09:35 | 3,000円 | 受付終了 |
B-12)10kmラン:女子(60代) | 09:35 | 3,000円 | 受付終了 |
B-13)10kmラン:女子(70代) | 09:35 | 3,000円 | 受付終了 |
B-14)10kmラン:女子(80歳以上) | 09:35 | 3,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
C-01)5kmラン:男子(18~29歳) | 10:40 | 3,000円 | 受付終了 |
C-02)5kmラン:男子(30代) | 10:40 | 3,000円 | 受付終了 |
C-03)5kmラン:男子(40代) | 10:40 | 3,000円 | 受付終了 |
C-04)5kmラン:男子(50代) | 10:40 | 3,000円 | 受付終了 |
C-05)5kmラン:男子(60代) | 10:40 | 3,000円 | 受付終了 |
C-06)5kmラン:男子(70代) | 10:40 | 3,000円 | 受付終了 |
C-07)5kmラン:男子(80歳以上) | 10:40 | 3,000円 | 受付終了 |
C-08)5kmラン:女子(18~29歳) | 10:40 | 3,000円 | 受付終了 |
C-09)5kmラン:女子(30代) | 10:40 | 3,000円 | 受付終了 |
C-10)5kmラン:女子(40代) | 10:40 | 3,000円 | 受付終了 |
C-11)5kmラン:女子(50代) | 10:40 | 3,000円 | 受付終了 |
C-12)5kmラン:女子(60代) | 10:40 | 3,000円 | 受付終了 |
C-13)5kmラン:女子(70代) | 10:40 | 3,000円 | 受付終了 |
C-14)5kmラン:女子(80歳以上) | 10:40 | 3,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
D-01)ウォーク:男子(18~29歳) | 1,500円 | 受付終了 | |
D-02)ウォーク:男子(30代) | 1,500円 | 受付終了 | |
D-03)ウォーク:男子(40代) | 1,500円 | 受付終了 | |
D-04)ウォーク:男子(50代) | 1,500円 | 受付終了 | |
D-05)ウォーク:男子(60代) | 1,500円 | 受付終了 | |
D-06)ウォーク:男子(70代) | 1,500円 | 受付終了 | |
D-07)ウォーク:男子(80歳以上) | 1,500円 | 受付終了 | |
D-08)ウォーク:女子(18~29歳) | 1,500円 | 受付終了 | |
D-09)ウォーク:女子(30代) | 1,500円 | 受付終了 | |
D-10)ウォーク:女子(40代) | 1,500円 | 受付終了 | |
D-11)ウォーク:女子(50代) | 1,500円 | 受付終了 | |
D-12)ウォーク:女子(60代) | 1,500円 | 受付終了 | |
D-13)ウォーク:女子(70代) | 1,500円 | 受付終了 | |
D-14)ウォーク:女子(80歳以上) | 1,500円 | 受付終了 | |
D-15)ウォーク:中・高校生 | 1,500円 | 受付終了 | |
D-16)ウォーク:小学生以下※要保護者同伴 | 500円 | 受付終了 |
※7/16 ハーフマラソンは定員の為受付終了しました。
※7/19 10kmは定員の為受付終了しました。
※8/1 5kmは定員の為受付終了しました。
■平成25年度日本陸上競技連盟登録競技者で、「公認の部」を希望される方は、申し込み方法が異なりますので、三重陸上競技協会ホームページから別途お申し込みください。
http://mierk.jp
【駐車券について】
・会場周辺に駐車場が少なく非常に混雑しますので、出来る限り公共交通機関をご利用ください。
やむをえずお車でお越しの方は乗り合わせのうえ、臨時駐車場(無料)【無料シャトルバス運行:会場まで約20分】及び指定駐車場(有料)をご利用ください。
・臨時駐車場(無料)及び指定駐車場(有料)は駐車台数に限りがあるため、駐車券を先着順に発行いたしますので
申込時にご希望の駐車券種別をご選択いただきお早めにお申し込みください。(駐車券がなくなり次第発行を終了します。)
・当日駐車券をお持ちでない方は臨時駐車場(無料)及び指定駐車場(有料)へは駐車できません。
・駐車券の申し込み状況により『無料希望→有料』または『有料希望→無料』になることがあります。
・申し込みに対する駐車券の発行及び種別・場所の決定は駐車券の発送をもって代えさせて頂きます。
(11月25日頃に発送予定)