開催日 | 2013年5月12日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 大阪府豊中市 服部緑地公園陸上競技場 |
申込期間 | 2013年3月8日(金) ~ 2013年4月5日(金) |
申込期間 | 2013年3月8日(金) ~ 2013年4月5日(金) |
---|---|
開催場所 | 大阪府豊中市 服部緑地公園陸上競技場 |
郵便番号 | 540-0003 |
事務局 | 大阪府大阪市中央区森の宮中央1-16-15 三双ビル2F 新日本スポーツ連盟大阪府連盟 春季陸上競技記録会係 |
電話番号 | 06-6942-4751 |
FAX番号 | 06-6942-4753 |
問い合わせ先 | mailto... |
WEBサイト | http://www.osaka-sports.net/ |
コースの特徴 | 400mの公認トラックで走れます。 |
受付場所 | 服部公園陸上競技場内 |
受付時間(当日) | 9:00~ |
制限時間・関門 | [10000m]制限一般42分、壮年45分 [5000m]制限30分 |
キロ表示 | 1周400mのトラック |
給水 | 1カ所 |
記録計測 | あり |
交通案内 | (電車)地下鉄御堂筋線・緑地公園駅より徒歩15分 |
駐車場 | 900台(有料) |
定員 | [10000m]40人 [5000m]80人 ※定員になり次第締め切り。 |
注意 | ・健康診断等は、各自で行っておくこと。 ・書類不備、〆切後の申し込みは受付けられません。 ・入金後の返金は認められません。 ・出場全員の記録を計り、掲示します。 ・参加者(チーム)の少ない種目については、小学生、中学生、一般、壮年に関係なく同時スタートすることがあります。 |
参加通知書について | 参加通知書(受付確認証)は発行致しません。スタート時間は昨年とほぼ同様です。 大会開催1週間前頃に下記大会事務局までお問い合わせ下さい。 または、ホームページにて発表します。 ◆新日本スポーツ連盟大阪府連盟 春季陸上競技記録会係 TEL06-6942-4751 MAIL mail to... 大会HP http://www.osaka-sports.net/furen/ |
項目名 | 金額(申込期間) |
---|---|
2種目参加割引(一般) | -500円 |
項目名 | 金額(申込期間) |
---|---|
2種目参加追加割引(一般※5000m+10000m参加者) | -500円 |
項目名 | 金額(申込期間) |
---|---|
2種目参加割引(高校生) | -600円 |
項目名 | 金額(申込期間) |
---|---|
2種目参加割引(中学生) | -300円 |
項目名 | 金額(申込期間) |
---|---|
2種目参加割引(小学生) | -100円 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
100m:一般男子(高校生) | 800円 | 受付終了 |
100m:一般男子(18~39歳) | 1,000円 | 受付終了 |
200m:一般男子(高校生) | 800円 | 受付終了 |
200m:一般男子(18~39歳) | 1,000円 | 受付終了 |
400m:一般男子(高校生) | 800円 | 受付終了 |
400m:一般男子(18歳以上) | 1,000円 | 受付終了 |
800m:一般男子(高校生) | 800円 | 受付終了 |
800m:一般男子(18~39歳) | 1,000円 | 受付終了 |
1500m:一般男子(高校生) | 800円 | 受付終了 |
1500m:一般男子(18~39歳) | 1,000円 | 受付終了 |
5000m:一般男子(高校生) | 800円 | 受付終了 |
5000m:一般男子(18~39歳) | 1,500円 | 受付終了 |
10000m:一般男子(高校生) | 800円 | 受付終了 |
10000m:一般男子(18~39歳) | 1,500円 | 受付終了 |
4×100mリレー:一般男子(高校生以上)【個人種目参加あり】 | 1,000円 | 受付終了 |
4×100mリレー:一般男子(高校生以上)【個人種目参加なし】 | 2,000円 | 受付終了 |
4×400mリレー:一般男子(高校生以上)【個人種目参加あり】 | 1,000円 | 受付終了 |
4×400mリレー:一般男子(高校生以上)【個人種目参加なし】 | 2,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
60m:小学生男子 | 300円 | 受付終了 |
100m:小学生男子 | 300円 | 受付終了 |
4×100mリレー:小学生男子【個人種目参加あり】 | 1,000円 | 受付終了 |
4×100mリレー:小学生男子【個人種目参加なし】 | 1,200円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
100m:中学生男子 | 500円 | 受付終了 |
200m:中学生男子 | 500円 | 受付終了 |
400m:中学生男子 | 500円 | 受付終了 |
800m:中学生男子 | 500円 | 受付終了 |
1500m:中学生男子 | 500円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
100m:壮年男子(40歳以上) | 1,000円 | 受付終了 |
200m:壮年男子(40歳以上) | 1,000円 | 受付終了 |
800m:壮年男子(40歳以上) | 1,000円 | 受付終了 |
1500m:壮年男子(40歳以上) | 1,000円 | 受付終了 |
5000m:壮年男子(40歳以上) | 1,500円 | 受付終了 |
10000m:壮年男子(40歳以上) | 1,500円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
100m:一般女子(高校生) | 800円 | 受付終了 |
100m:一般女子(18歳以上) | 1,000円 | 受付終了 |
200m:一般女子(高校生) | 800円 | 受付終了 |
200m:一般女子(18歳以上) | 1,000円 | 受付終了 |
400m:一般女子(高校生) | 800円 | 受付終了 |
400m:一般女子(18歳以上) | 1,000円 | 受付終了 |
800m:一般女子(高校生) | 800円 | 受付終了 |
800m:一般女子(18~34歳) | 1,000円 | 受付終了 |
1500m:一般女子(高校生) | 800円 | 受付終了 |
1500m:一般女子(18~34歳) | 1,000円 | 受付終了 |
5000m:一般女子(高校生) | 800円 | 受付終了 |
5000m:一般女子(18~34歳) | 1,500円 | 受付終了 |
4×100mリレー:一般女子(高校生以上)【個人種目参加あり】 | 1,000円 | 受付終了 |
4×100mリレー:一般女子(高校生以上)【個人種目参加なし】 | 2,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
60m:小学生女子 | 300円 | 受付終了 |
100m:小学生女子 | 300円 | 受付終了 |
4×100mリレー:小学生女子【個人種目参加あり】 | 1,000円 | 受付終了 |
4×100mリレー:小学生女子【個人種目参加なし】 | 1,200円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
100m:中学生女子 | 500円 | 受付終了 |
200m:中学生女子 | 500円 | 受付終了 |
400m:中学生女子 | 500円 | 受付終了 |
800m:中学生女子 | 500円 | 受付終了 |
1500m:中学生女子 | 500円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
800m:壮年女子(35歳以上) | 1,000円 | 受付終了 |
1500m:壮年女子(35歳以上) | 1,000円 | 受付終了 |
5000m:壮年女子(35歳以上) | 1,500円 | 受付終了 |
【参加費】
[一般]1,000円(1種目)、1,500円(2種目)
5.000m、10,000m出場者は、1,500円(1種目)、2,000円(2種目)
[高校生]800円(1種目) ※2種目出場は200円増
[中学生]500円(1種目) ※2種目出場は200円増
[小学生]300円(1種目) ※2種目出場は200円増
[リレー]1チーム1,000円(小学生も同じ)、リレーのみ出場は2,000円(小学生1,200円)