開催日 | 2002年11月4日(月)開催 |
---|---|
開催場所 | 福島県福島市 県営あづま陸上競技場(スタート・ゴール) |
申込期間 | ~ 2002年10月4日(金) |
申込期間 | ~ 2002年10月4日(金) |
---|---|
開催場所 | 福島県福島市 県営あづま陸上競技場(スタート・ゴール) |
郵便番号 | 960-8166 |
事務局 | 福島県福島市仁井田字西下川原41番地の1 (財)福島市スポーツ振興公社内 ふくしま健康マラソン大会実行委員会事務局 〒960-2158 福島市佐原字神事場1番地 (財)福島県都市公園協会内 ふくしま健康マラソン大会実行委員会事務局 TEL 024-593-1111 |
電話番号 | 024-539-5500 |
種目追記 | ※聴覚障害をもつ方及び視覚障害をもつ小学生は、各部門に参加できます。視覚障害をもつ中学生以上の方は、オープン参加となります(第24部に申し込んでください)。なお、視覚障害をもつ方は(視)・聴覚障害をもつ方は(聴)を申込用紙の氏名の欄へ記入してください。(全盲の視覚障害をもつ方が参加される場合は、必ず伴走者を同伴させてください。) また、第25部は、健常者の方も参加できますが、車椅子(生活用車)を十分に操作できる方のみ参加可能です。(オープン参加) |
コース概要 | (1)1.5km (2)2km (3)3km …あづま陸上競技場をスタート・ゴールとし、公園内陸上競技場西側の園路を往復する。 (4)5km …あづま陸上競技場~中央広場東側車道~木陰広場~福島市民家園 ~サイクルスポーツ広場~サイクルスポーツ広場西側車道 ~あづま総合体育館北側車道~あづま陸上競技場 (5)10km …あづま陸上競技場~中央広場東側車道~木陰広場~福島市民家園 ~サイクルスポーツ広場~サイクルスポーツ広場西側車道 ~あづま総合体育館北側車道~あづま陸上競技場西側車道 ~小富士橋~福島県県議会の森~四季の里 ~四季の里いちご園東側車道~荒川橋~木陰広場北側車道 ~あづま総合体育館北側車道~あづま陸上競技場 (6)10マイル …あづま陸上競技場~中央広場東側車道~木陰広場~福島市民家園 ~サイクルスポーツ広場~サイクルスポーツ広場西側車道 ~あづま総合体育館北側車道~あづま陸上競技場西側車道 ~小富士橋~福島県県議会の森~四季の里 ~四季の里いちご園東側車道~荒川橋~木陰広場北側車道 ~サイクルスポーツ広場~鑓合内橋~佐原小学校 ~あづま陸上競技場 (7)車椅子2km(生活用車) …四季の里~あづま陸上競技場 (8)車椅子8km(競技用車) …あづま陸上競技場~あづま陸上競技場西側車道 ~小富士橋~福島県県議会の森~四季の里 ~四季の里いちご園東側車道~荒川橋~木陰広場北側車道 ~あづま総合体育館北側車道~あづま陸上競技場 |
参加資格 | 身体強健な方ならどなたでも参加できます。ただし、事前に各自健康診断を受けて参加してください。(病気の方や手術後間もない方など医師の治療を受けている方は参加できません。) |
車椅子の参加基準 | 1.自力走行によって走行可能な方に限ります。 2.生活用車については、2km20分以内で走行できる方とします。 3.スポーツタイプ車椅子は、生活用車として扱います。 4.競技用車は大輪2つ、小輪1つからなるものとします。 5.競技用車の方は必ずヘルメットを着用してください。 6.走行中は、他人からの助力を受けてはなりません。ただし、転倒した場合に限り、競技役員・係員の介助を受けてもよいこととします。 |
表彰 | 各部門とも10位までを入賞とし、賞状とメダルを差し上げます。 参加者全員に参加賞を用意します。 |
競技者の留意事項 | (1)ナンバーカードは、当日「受付」でお渡しします。安全ピンで4隅をきちんととめてください。 (2)大会当日は、変わりやすい気象条件等に対応できるように、必ずバスタオル、着替え等を準備し、それぞれ自分で健康管理に注意してください。 (3)競技中の事故については、応急処置のみ主催者が行います。そのほかについては主催者は責任を負いません。 (4)全部門とも、審判員が走行が無理と判断した場合は、競技を中止させることがあります。自分の体力に応じた走りを心掛け、体調が思わしくない場合は、自分で競技を中止する勇気を持ちましょう。 (5)第25部に参加される健常者の方は、生活用車で十分に練習をしてから、競技に参加するようにしてください。 (6)大会を開催するかどうかは、午前6時30分に決定し、ラジオ福島で放送します。(午前6時45分に放送) |
その他 | (1)宿泊については、特に斡旋はいたしません。 (2)成績表については、希望者にのみ有料で頒布いたします。なお、希望者は、参加申込書(払込取扱票)成績表欄の「希望する」に○を付け、参加料に成績表料金(500円)を添えて申し込んでください。 (3)その他、不明な点については、大会事務局にお問い合わせください。 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
第1部 1.5km 小学1年生男子 |
500円 | 掲載のみ |
第2部 1.5km 小学2年生男子 |
500円 | 掲載のみ |
第3部 2km 小学3年生男子 |
500円 | 掲載のみ |
第4部 2km 小学4年生男子 |
500円 | 掲載のみ |
第5部 2km 小学5年生男子 |
500円 | 掲載のみ |
第6部 2km 小学6年生男子 |
500円 | 掲載のみ |
第7部 1.5km 小学1年生女子 |
500円 | 掲載のみ |
第8部 1.5km 小学2年生女子 |
500円 | 掲載のみ |
第9部 2km 小学3年生女子 |
500円 | 掲載のみ |
第10部 2km 小学4年生女子 |
500円 | 掲載のみ |
第11部 2km 小学5年生女子 |
500円 | 掲載のみ |
第12部 2km 小学6年生女子 |
500円 | 掲載のみ |
第13部 5km 中学生男子 |
500円 | 掲載のみ |
第14部 3km 中学生女子 |
500円 | 掲載のみ |
第15部 10マイル 一般男子A(高校生以上) |
1,000円 | 掲載のみ |
第16部 10km 一般男子B(高校生以上) |
1,000円 | 掲載のみ |
第17部 5km 一般男子C(高校生以上) |
1,000円 | 掲載のみ |
第18部 5km 一般男子D(40~49歳) |
1,000円 | 掲載のみ |
第19部 5km 一般男子E(50~59歳) |
1,000円 | 掲載のみ |
第20部 5km 一般男子F(60歳以上) |
1,000円 | 掲載のみ |
第21部 10マイル 一般女子A(高校生以上) |
1,000円 | 掲載のみ |
第22部 5km 一般女子A(高校生以上30歳未満) |
1,000円 | 掲載のみ |
第23部 5km 一般女子C(30歳以上) |
1,000円 | 掲載のみ |
第24部 2km 親子の部(子供:4歳以上小学生以下) |
1,500円 | 掲載のみ |
第25部 2km 車椅子男女(生活用車) |
1,000円 | 掲載のみ |
第26部 8km 車椅子男女(競技用車) |
1,000円 | 掲載のみ |