開催日 | 2011年8月6日(土)~7日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 兵庫県神戸市 神戸総合運動公園内周回コース |
申込期間 | 2011年3月7日(月) ~ 2011年6月27日(月) |
申込期間 | 2011年3月7日(月) ~ 2011年6月27日(月) |
---|---|
開催場所 | 兵庫県神戸市 神戸総合運動公園内周回コース |
郵便番号 | 658-0073 |
事務局 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本5-8-17-1C JSC(株)内 24時間リレーマラソン神戸大会実行委員会 |
WEBサイト | http://www.htj.gr.jp/outline/kobe-24-m.html |
PR | たくさんの仲間とタスキをつなぎ走る楽しさを味わおう! |
問い合わせ先 | 兵庫県トライアスロン実行委員会 [MAIL]mail to... |
コースの特徴 | 「水のくに広場」とユニバー記念競技場を折り返す1周約2kmの周回コース。 |
受付場所 | 神戸総合運動公園「水のくに広場」 |
受付時間 | 8月6日(土)10:00~ |
記録計測 | あり |
表彰 | 1部~3部、5部~6部 1位~3位 (賞状、メダル、副賞を贈呈します。) 4部 男女各1位~6位 (賞状、メダル、副賞を贈呈します。) [参加賞]参加者全員に贈呈します。 [完走証]個人の部の完走者には完走証をお渡しします。 |
サービス | 8月6日の夕食(24時間走のみ)、完走証(個人) |
駐車場 | あり(有料:1回500円)※1泊すると2回分の1000円になります。 |
定員 | [チーム]各100チーム [個人]300人 |
その他 | 1.宿泊ご希望の方は、申込フォームにてご入力下さい。 ※インターネットで申し込まれた方には参加案内はE-mailでお知らせします。チームでお申し込みの場合は代表者宛にお知らせします。 2.自己都合による申込後の種目変更やキャンセルはできません。 3.ナンバーカードは主催者側で用意し、大会当日受付時にお渡しします。 4.1部~4部に参加される方には、8月6日(土)の夕食は主催者で準備します。 5.競技途中経過は2時間ごとに本部前に掲示します。 6.カセットコンロの使用は可能です。但し、炭火や危険物の使用はできません。 7.温水シャワーは24時間使用可能です。 8.テントはご持参下さい。 |
参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より7月24日頃よりメールまたは郵送にてお知らせ予定です。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問い合わせ願います。 ◆24時間リレーマラソン神戸大会実行委員会 [MAIL]mail to... |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1)24時間リレー:3人で参加(一般) | 12:00 | 24,000円 | 受付終了 |
1)24時間リレー:4人で参加(一般) | 12:00 | 32,000円 | 受付終了 |
1)24時間リレー:5人で参加(一般) | 12:00 | 40,000円 | 受付終了 |
1)24時間リレー:3人で参加(中・高校生) | 12:00 | 12,000円 | 受付終了 |
1)24時間リレー:4人で参加(中・高校生) | 12:00 | 16,000円 | 受付終了 |
1)24時間リレー:5人で参加(中・高校生) | 12:00 | 20,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
2)24時間リレー:6人で参加(一般) | 12:00 | 48,000円 | 受付終了 |
2)24時間リレー:7人で参加(一般) | 12:00 | 56,000円 | 受付終了 |
2)24時間リレー:8人で参加(一般) | 12:00 | 64,000円 | 受付終了 |
2)24時間リレー:6人で参加(中・高校生) | 12:00 | 24,000円 | 受付終了 |
2)24時間リレー:7人で参加(中・高校生) | 12:00 | 28,000円 | 受付終了 |
2)24時間リレー:8人で参加(中・高校生) | 12:00 | 32,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
3)24時間リレー:9人で参加(一般) | 12:00 | 72,000円 | 受付終了 |
3)24時間リレー:10人で参加(一般) | 12:00 | 80,000円 | 受付終了 |
3)24時間リレー:11人で参加(一般) | 12:00 | 88,000円 | 受付終了 |
3)24時間リレー:12人で参加(一般) | 12:00 | 96,000円 | 受付終了 |
3)24時間リレー:9人で参加(中・高校生) | 12:00 | 36,000円 | 受付終了 |
3)24時間リレー:10人で参加(中・高校生) | 12:00 | 40,000円 | 受付終了 |
3)24時間リレー:11人で参加(中・高校生) | 12:00 | 44,000円 | 受付終了 |
3)24時間リレー:12人で参加(中・高校生) | 12:00 | 48,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
4)24時間個人:男子(一般) | 12:00 | 8,000円 | 受付終了 |
4)24時間個人:男子(中・高校生) | 12:00 | 4,000円 | 受付終了 |
4)24時間個人:女子(一般) | 12:00 | 8,000円 | 受付終了 |
4)24時間個人:女子(中・高校生) | 12:00 | 4,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
5)6時間リレー:2人で参加(一般) | 12:00 | 12,000円 | 受付終了 |
5)6時間リレー:3人で参加(一般) | 12:00 | 18,000円 | 受付終了 |
5)6時間リレー:4人で参加(一般) | 12:00 | 24,000円 | 受付終了 |
5)6時間リレー:5人で参加(一般) | 12:00 | 30,000円 | 受付終了 |
5)6時間リレー:2人で参加(中・高校生) | 12:00 | 6,000円 | 受付終了 |
5)6時間リレー:3人で参加(中・高校生) | 12:00 | 9,000円 | 受付終了 |
5)6時間リレー:4人で参加(中・高校生) | 12:00 | 12,000円 | 受付終了 |
5)6時間リレー:5人で参加(中・高校生) | 12:00 | 15,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
6)6時間リレー:6人で参加(一般) | 12:00 | 36,000円 | 受付終了 |
6)6時間リレー:7人で参加(一般) | 12:00 | 42,000円 | 受付終了 |
6)6時間リレー:8人で参加(一般) | 12:00 | 48,000円 | 受付終了 |
6)6時間リレー:6人で参加(中・高校生) | 12:00 | 18,000円 | 受付終了 |
6)6時間リレー:7人で参加(中・高校生) | 12:00 | 21,000円 | 受付終了 |
6)6時間リレー:8人で参加(中・高校生) | 12:00 | 24,000円 | 受付終了 |
【エントリーの際のご注意】
※一般のみのチーム、中・高校生のみのチーム編成に限り、
インターネットでのお申し込みが可能です。
※中・高校生のみのチームは保護者が(個人種目はご参加ご本人様が)お申し込みください。
※参加されるチーム内の代表者(選手)が必ずお申し込みください。
(複数チームを申し込まれる場合は、同一の方が複数お申し込みをされるのではなく、
各チーム内の代表者名(選手)でお申し込みください。)