第3回 おやま思川ざくらマラソン大会
イベントPR
田園風景と河川堤のコース沿いに、市花の思川桜と菜の花が満開に咲いています。1kmごとの距離表示で、初心者でもペースがつかみやすく、コース一帯が見渡せるので、位置の確認や応援がしやすい大会です。
開催日 | 2011年4月17日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 栃木県小山市 間々田市民交流センターグラウンド周辺ほか |
イベント詳細
開催場所 | 栃木県小山市 間々田市民交流センターグラウンド周辺ほか |
---|---|
郵便番号 | 323-0042 |
事務局 | 栃木県小山市外城371-1 県南体育館内 小山市教育委員会生涯スポーツ課 |
電話番号 | 0285-21-2695 |
FAX番号 | 0285-21-2697 |
エントリー事務局 | おやま思川ざくらマラソン大会エントリーセンター 〒362-0003 埼玉県上尾市菅谷1-49 テクノプラン(株)内 TEL048-778-5888 FAX048-778-5889 |
コースの特徴 | 田園風景と市花(思川桜)・菜の花が満開に咲く河川堤のコース。 |
受付場所 | 小山市間々田市民交流センター |
受付時間(当日) | 7:15~各スタート30分前まで |
制限時間・関門 | [ハーフ]3時間 |
キロ表示 | 1km毎 |
表彰 | 各1~8位 |
参加賞 | Tシャツ |
サービス | 記録証 |
交通案内 | (電車)JR宇都宮線・間々田駅より徒歩20分 |
定員 | 3000人(先着) ※定員になり次第締め切りとなります。 |
その他 | ・参加者は事前に健康診断を受け、十分な練習をして体調を整えて下さい。 ・【会場周辺に参加者用の駐車場はありません。】交通規制により車両の進入・通行もできません。やむを得ずに自家用車をご利用の場合は「小山総合公園駐車場」(小山市外城371-1)に駐車して下さい。ここからマラソン大会会場までシャトルバスを運行(片道15分程度)します。 ・競技中の事故については、応急処置のみ主催者で行いますが、それ以外の責任は一切負いませんので十分注意して下さい。 ・【個人情報の取り扱いについて】主催者及び業務委託先は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を遵守し、主催者の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取り扱います。大会参加者へのサービスの向上を目的とし、参加案内、記録通知、関連情報の通知、記録発表(ランキング等)に利用いたします。 ・当日連絡先 小山市間々田市民交流センター TEL0285-45-1335 ・大会の約一週間前に参加受付票を郵送しますので、当日ご持参下さい。受付票と交換でナンバーカードと参加賞をお渡しします。 ・申し込み後の返金はできませんのでご注意下さい。荒天及び災害により大会が開催不能の場合は中止となりますが、その場合も参加料はお返しできません。 [但し参加賞は4/25(月)~4/28(木)の間にお渡ししますので、生涯スポーツ課(県南体育館内)までご来館下さい。郵送の場合は着払いとなります。] ・実施の有無については、当日午前6時5分頃に栃木放送(AM1530kHz)にてスポット放送します。 |
参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より開催1週間前に郵送予定です。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆おやま思川ざくらマラソン事務局 TEL0285-21-2695 |
種目
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
種目01)1.5km:小学生男子(5・6年) | スタート09:10 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目02)1.5km:小学生女子(5・6年) | スタート09:11 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目03)1.5km:小学生男子(3・4年) | スタート09:25 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目04)1.5km:小学生女子(3・4年) | スタート09:26 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目05)1.5km:小学生男子(1・2年) | スタート09:40 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目06)1.5km:小学生女子(1・2年) | スタート09:41 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目07)3km:中学生男子 | スタート09:55 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目08)3km:中学生女子 | スタート09:55 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目09)5km:男子(高校生~39歳) | スタート09:55 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目10)5km:男子(40代) | スタート09:55 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目11)5km:男子(50代) | スタート09:55 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目12)5km:男子(60歳以上) | スタート09:55 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目13)5km:女子(高校生~39歳) | スタート09:55 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目14)5km:女子(40代) | スタート09:55 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目15)5km:女子(50代) | スタート09:55 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目16)5km:女子(60歳以上) | スタート09:55 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目17)10km:男子(高校生~39歳) | スタート09:56 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目18)10km:男子(40代) | スタート09:56 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目19)10km:男子(50代) | スタート09:56 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目20)10km:男子(60歳以上) | スタート09:56 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目21)10km:女子(高校生~39歳) | スタート09:56 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目22)10km:女子(40代) | スタート09:56 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目23)10km:女子(50代) | スタート09:56 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目24)10km:女子(60歳以上) | スタート09:56 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目25)ハーフマラソン:男子(高校生~39歳) | スタート10:20 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目26)ハーフマラソン:男子(40代) | スタート10:20 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目27)ハーフマラソン:男子(50代) | スタート10:20 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目28)ハーフマラソン:男子(60歳以上) | スタート10:20 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目29)ハーフマラソン:女子(高校生~39歳) | スタート10:20 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目30)ハーフマラソン:女子(40代) | スタート10:20 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目31)ハーフマラソン:女子(50代) | スタート10:20 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目32)ハーフマラソン:女子(60歳以上) | スタート10:20 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
案内事項
【エントリーの際のご注意】
※大会当日の学年(2011年4月以降)・年齢でお申し込みください。
※申込後の返金はできませんのでご注意ください。