佐渡トキマラソン大会 2011
イベントPR
日本一の島の大自然を肌で感じながら、国際保護鳥トキの放鳥地も通るユニークなコースの大会です。走りながらトキに出逢えるかもしれません。ゴール後はマッサージや海鮮汁で疲れを癒してください。
開催日 | 2011年3月27日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 新潟県佐渡市 おんでこドーム |
申込期間 | 2010年12月10日(金) ~ 2011年2月15日(火) |
イベント詳細
申込期間 | 2010年12月10日(金) ~ 2011年2月15日(火) |
---|---|
開催場所 | 新潟県佐渡市 おんでこドーム |
郵便番号 | 952-1324 |
事務局 | 新潟県佐渡市中原234-1 アミューズメント佐渡2F 佐渡トキマラソン大会実行委員会 |
電話番号 | 0259-52-3800 |
FAX番号 | 0259-52-2335 |
WEBサイト | http://www.e-sadonet.tv/~sado-marathon/ |
エントリー事務局 | TRT大会エントリーセンター 〒190-0015 東京都立川市泉町935-236-302(株)トスプランニング内 TEL042-540-1079 FAX042-540-1089 |
コースの特徴 | 佐渡島の自然を満喫できるコース。 |
受付場所 | おんでこドーム |
キロ表示 | 1km毎 |
給水 | 15カ所・5km地点以降2.5km毎 |
記録計測 | あり |
表彰 | 各1~8位 |
参加賞 | Tシャツ(高校生以下を除く) |
サービス | マッサージ、飲み物、海鮮汁ほか |
売店 | あり |
駐車場 | 500台(無料) |
宿泊案内 | 近畿日本ツーリスト(株)新潟支店 025-255-1122 |
前回参加人数 | 【合計:2173人】 |
参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より2月25日ごろ発送予定です。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆佐渡トキマラソン大会実行委員会 TEL0259-52-3800 |
種目
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
種目1)フルマラソン:男子(18~39歳)※高校生不可 | スタート09:30 | 参加料(申込期間) 5,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目2)フルマラソン:男子(40代) | スタート09:30 | 参加料(申込期間) 5,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目3)フルマラソン:男子(50代) | スタート09:30 | 参加料(申込期間) 5,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目4)フルマラソン:男子(60歳以上) | スタート09:30 | 参加料(申込期間) 5,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目5)フルマラソン:女子(18~39歳)※高校生不可 | スタート09:30 | 参加料(申込期間) 5,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目6)フルマラソン:女子(40代) | スタート09:30 | 参加料(申込期間) 5,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目7)フルマラソン:女子(50代) | スタート09:30 | 参加料(申込期間) 5,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目8)フルマラソン:女子(60歳以上) | スタート09:30 | 参加料(申込期間) 5,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目9)ハーフマラソン:男子(18~39歳)※高校生不可 | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 4,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目10)ハーフマラソン:男子(40代) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 4,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目11)ハーフマラソン:男子(50代) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 4,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目12)ハーフマラソン:男子(60歳以上) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 4,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目13)ハーフマラソン:女子(18~39歳)※高校生不可 | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 4,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目14)ハーフマラソン:女子(40代) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 4,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目15)ハーフマラソン:女子(50代) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 4,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目16)ハーフマラソン:女子(60歳以上) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 4,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目17)10km:男子(高校生) | スタート10:10 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目17)10km:男子(18~39歳) | スタート10:10 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目18)10km:男子(40歳以上) | スタート10:10 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目19)10km:女子(高校生) | スタート10:10 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目19)10km:女子(18~39歳) | スタート10:10 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目20)10km:女子(40歳以上) | スタート10:10 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目21)5km:男子(高校生) | スタート10:20 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目21)5km:男子(18~39歳) | スタート10:20 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目22)5km:男子(40歳以上) | スタート10:20 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目23)5km:女子(高校生) | スタート10:20 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目23)5km:女子(18~39歳) | スタート10:20 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目24)5km:女子(40歳以上) | スタート10:20 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目25)3km:中学生男子(1年) | スタート10:35 | 参加料(申込期間) 300円 | 受付状況 受付終了 |
種目26)3km:中学生男子(2年) | スタート10:35 | 参加料(申込期間) 300円 | 受付状況 受付終了 |
種目27)3km:中学生男子(3年) | スタート10:35 | 参加料(申込期間) 300円 | 受付状況 受付終了 |
種目28)3km:中学生女子(1年) | スタート10:30 | 参加料(申込期間) 300円 | 受付状況 受付終了 |
種目29)3km:中学生女子(2年) | スタート10:30 | 参加料(申込期間) 300円 | 受付状況 受付終了 |
種目30)3km:中学生女子(3年) | スタート10:30 | 参加料(申込期間) 300円 | 受付状況 受付終了 |
種目31)3km:小学生男子(5年) | スタート10:25 | 参加料(申込期間) 300円 | 受付状況 受付終了 |
種目32)3km:小学生男子(6年) | スタート10:25 | 参加料(申込期間) 300円 | 受付状況 受付終了 |
種目33)3km:小学生女子(5年) | スタート10:25 | 参加料(申込期間) 300円 | 受付状況 受付終了 |
種目34)3km:小学生女子(6年) | スタート10:25 | 参加料(申込期間) 300円 | 受付状況 受付終了 |
案内事項
3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による断続的な余震や交通機関の混乱が続くことによる運営面への影響等を総合的に判断した結果、3月27日開催予定の佐渡トキマラソン大会2011の開催中止を決定いたしました。
なお、参加料につきましては、既に大会運営費等に支出していることから、返金することができませんが、参加賞等を後日送付させていただきます。
参加申込みをいただきました皆様には、大変ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、何卒、ご理解下さいますようよろしくお願い申し上げます。
平成23年3月16日
佐渡トキマラソン大会実行委員会
佐渡トキマラソン大会実行委員会