第23回 2010上尾シティマラソン、上尾シティハーフマラソン
イベントPR
開催日 | 2010年11月21日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 埼玉県上尾運動公園陸上競技場(スタート・フィニッシュ) |
申込期間 | 2010年8月13日(金) ~ 2010年9月24日(金) |
イベント詳細
申込期間 | 2010年8月13日(金) ~ 2010年9月24日(金) |
---|---|
開催場所 | 埼玉県上尾運動公園陸上競技場(スタート・フィニッシュ) |
エントリー事務局 | 2010上尾シティマラソンエントリーセンター 〒362-0003 埼玉県上尾市菅谷1-49 テクノプラン(株)内 TEL048-778-5888 |
PR | 秋色深まる上尾路を走り、爽やかな汗を流してください。 |
コースの特徴 | 市街地から郊外、緑豊かな上尾を走る平坦なコース。 |
受付場所 | 上尾運動公園陸上競技場 |
受付時間(前日) | 13:00~16:00 |
受付時間(当日) | 7:00~8:00 |
制限時間・関門 | [ハーフ]制限2時間20分 関門:15km地点1時間40分、17.5km地点2時間 [10K]制限1時間5分 関門:8.3km地点55分 |
キロ表示 | 5km毎、中間点、残り3kmより1km毎 |
給水 | 4カ所・5km毎 |
記録計測 | あり |
表彰 | 各1~8位、特別賞 |
参加賞 | Tシャツほか(小・中学生を除く) |
サービス | 完走記録証、飲み物、あげおあったか汁、キウイ、リンゴ |
交通案内 | (電車)JR高崎線・上尾駅より徒歩15分 (バス)「運動公園入口」下車、徒歩7分 |
駐車場 | あり(事前申込制) ※駐車券が必要となります。 |
宿泊案内 | 上尾市観光協会 048-775-5917 |
定員 | [ハーフ]5000人 [10K]1800人 [5K]1500人 [3K]1200人 ※定員になり次第、締め切ります。 |
参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より開催日の1週間前までに発送されます。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問い合わせ願います。 ◆上尾シティマラソン実行委員会事務局 TEL048-781-8112 |
種目
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
種目1)ハーフマラソン:大学生男子(学連登録者) | スタート09:40 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目2)ハーフマラソン:男子(陸連登録者) | スタート09:40 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目3)ハーフマラソン:女子(陸連登録者) | スタート09:40 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目4)ハーフマラソン:男子(15~39歳) | スタート09:40 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目5)ハーフマラソン:男子(40代) | スタート09:40 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目6)ハーフマラソン:男子(50代) | スタート09:40 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目7)ハーフマラソン:男子(60歳以上) | スタート09:40 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目8)ハーフマラソン:女子(15~39歳) | スタート09:40 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目9)ハーフマラソン:女子(40代) | スタート09:40 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目10)ハーフマラソン:女子(50代) | スタート09:40 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目11)ハーフマラソン:女子(60歳以上) | スタート09:40 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目12)10km:男子(15~39歳) | スタート08:30 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目13)10km:男子(40代) | スタート08:30 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目14)10km:男子(50代) | スタート08:30 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目15)10km:男子(60歳以上) | スタート08:30 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目16)10km:女子(15~39歳) | スタート08:30 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目17)10km:女子(40代) | スタート08:30 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目18)10km:女子(50代) | スタート08:30 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目19)10km:女子(60歳以上) | スタート08:30 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目20)5km:男子(15~39歳) | スタート09:55 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目21)5km:男子(40代) | スタート09:55 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目22)5km:男子(50代) | スタート09:55 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目23)5km:男子(60歳以上) | スタート09:55 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目24)5km:女子(15~39歳) | スタート09:55 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目25)5km:女子(40代) | スタート09:55 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目26)5km:女子(50代) | スタート09:55 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目27)5km:女子(60歳以上) | スタート09:55 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目28)5km:中学生男子 | スタート09:55 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目29)3km:小学生男子(5年) | スタート08:40 | 参加料(申込期間) 500円 | 受付状況 受付終了 |
種目30)3km:小学生女子(5年) | スタート08:43 | 参加料(申込期間) 500円 | 受付状況 受付終了 |
種目31)3km:小学生男子(6年) | スタート08:40 | 参加料(申込期間) 500円 | 受付状況 受付終了 |
種目32)3km:小学生女子(6年) | スタート08:43 | 参加料(申込期間) 500円 | 受付状況 受付終了 |
種目33)3km:中学生女子 | スタート08:43 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
案内事項
■駐車券について■
駐車券は定数に達しましたので、受付終了となりました。