開催日 | 2010年8月7日(土)~8月8日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 兵庫県神戸市 神戸総合運動公園 |
申込期間 | 2010年2月15日(月) ~ 2010年6月22日(火) |
申込期間 | 2010年2月15日(月) ~ 2010年6月22日(火) |
---|---|
開催場所 | 兵庫県神戸市 神戸総合運動公園 |
郵便番号 | 658-0073 |
事務局 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本5-8-17-1C JSC(株)内 24時間リレーマラソン神戸大会実行委員会 |
電話番号 | 078-431-3308 |
問い合わせ先 | 兵庫県トライアスロン実行委員会 [MAIL]mail to... |
WEBサイト | 兵庫県トライアスロン実行委員会 http://www2.ocn.ne.jp/~jsports/ |
PR | 広大な運動公園内なので、車両の通行がなく安全なコースです。スタート&ゴール地点近くに駐車場があるので便利です。 |
コースの特徴 | 緑が多く環境のよい周回コース(1周2km)。 |
受付場所 | 神戸総合運動公園内・水のくに広場 |
受付時間 | 8月7日(土)10:00~11:00 |
記録計測 | あり |
表彰 | 各1~3位(個人1~6位) |
参加賞 | あり |
売店 | あり |
交通案内 | (電車)市営地下鉄・総合運動公園駅より徒歩5分 (車)山麓バイパスより15分、布施畑ICより5分 |
駐車場 | あり(有料:1回500円※日付が変わると500円増) |
宿泊案内 | 案内あり |
参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より7月31日ごろに発送予定です。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆24時間リレーマラソン神戸大会実行委員会 TEL078-431-3308 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1) 24時間リレー:3人で参加(一般) | 12:00 | 24,000円 | 受付終了 |
1) 24時間リレー:4人で参加(一般) | 12:00 | 32,000円 | 受付終了 |
1) 24時間リレー:5人で参加(一般) | 12:00 | 40,000円 | 受付終了 |
1) 24時間リレー:3人で参加(中・高校生) | 12:00 | 12,000円 | 受付終了 |
1) 24時間リレー:4人で参加(中・高校生) | 12:00 | 16,000円 | 受付終了 |
1) 24時間リレー:5人で参加(中・高校生) | 12:00 | 20,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
2) 24時間リレー:6人で参加(一般) | 12:00 | 48,000円 | 受付終了 |
2) 24時間リレー:7人で参加(一般) | 12:00 | 56,000円 | 受付終了 |
2) 24時間リレー:8人で参加(一般) | 12:00 | 64,000円 | 受付終了 |
2) 24時間リレー:6人で参加(中・高校生) | 12:00 | 24,000円 | 受付終了 |
2) 24時間リレー:7人で参加(中・高校生) | 12:00 | 28,000円 | 受付終了 |
2) 24時間リレー:8人で参加(中・高校生) | 12:00 | 32,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
3) 24時間リレー:9人で参加(一般) | 12:00 | 72,000円 | 受付終了 |
3) 24時間リレー:10人で参加(一般) | 12:00 | 80,000円 | 受付終了 |
3) 24時間リレー:11人で参加(一般) | 12:00 | 88,000円 | 受付終了 |
3) 24時間リレー:12人で参加(一般) | 12:00 | 96,000円 | 受付終了 |
3) 24時間リレー:9人で参加(中・高校生) | 12:00 | 36,000円 | 受付終了 |
3) 24時間リレー:10人で参加(中・高校生) | 12:00 | 40,000円 | 受付終了 |
3) 24時間リレー:11人で参加(中・高校生) | 12:00 | 44,000円 | 受付終了 |
3) 24時間リレー:12人で参加(中・高校生) | 12:00 | 48,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
4) 24時間個人:男子(一般) | 12:00 | 8,000円 | 受付終了 |
4) 24時間個人:男子(中・高校生) | 12:00 | 4,000円 | 受付終了 |
4) 24時間個人:女子(一般) | 12:00 | 8,000円 | 受付終了 |
4) 24時間個人:女子(中・高校生) | 12:00 | 4,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
5) 6時間リレー:2人で参加(一般) | 12:00 | 12,000円 | 受付終了 |
5) 6時間リレー:3人で参加(一般) | 12:00 | 18,000円 | 受付終了 |
5) 6時間リレー:4人で参加(一般) | 12:00 | 24,000円 | 受付終了 |
5) 6時間リレー:5人で参加(一般) | 12:00 | 30,000円 | 受付終了 |
5) 6時間リレー:2人で参加(中・高校生) | 12:00 | 6,000円 | 受付終了 |
5) 6時間リレー:3人で参加(中・高校生) | 12:00 | 9,000円 | 受付終了 |
5) 6時間リレー:4人で参加(中・高校生) | 12:00 | 12,000円 | 受付終了 |
5) 6時間リレー:5人で参加(中・高校生) | 12:00 | 15,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
6) 6時間リレー:6人で参加(一般) | 12:00 | 36,000円 | 受付終了 |
6) 6時間リレー:7人で参加(一般) | 12:00 | 42,000円 | 受付終了 |
6) 6時間リレー:8人で参加(一般) | 12:00 | 48,000円 | 受付終了 |
6) 6時間リレー:6人で参加(中・高校生) | 12:00 | 18,000円 | 受付終了 |
6) 6時間リレー:7人で参加(中・高校生) | 12:00 | 21,000円 | 受付終了 |
6) 6時間リレー:8人で参加(中・高校生) | 12:00 | 24,000円 | 受付終了 |
【エントリーの際のご注意】
※一般のみのチーム、中・高校生のみのチーム編成に限り、
インターネットでのお申し込みが可能です。
※中・高校生のみのチームは保護者がお申し込みください。
※参加されるチーム内の代表者が必ずお申し込みください。
(複数チームを申し込まれる場合は、同一の方が複数お申し込みをされるのではなく、
各チーム内の代表者名でお申し込みください。)