第2回 おやま思川ざくらマラソン大会
イベントPR
田園風景と河川堤のコース沿いに、市花の思川桜と菜の花が満開に咲いています。1kmごとの距離表示で、初心者でもペースがつかみやすく、コース一帯が見渡せるので、位置の確認や応援がしやすい大会です。
開催日 | 2010年4月11日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 栃木県小山市 間々田市民交流センターグラウンド周辺・思川左岸桜並木堤防 |
申込期間 | 2010年1月25日(月) ~ 2010年3月3日(水) |
イベント詳細
申込期間 | 2010年1月25日(月) ~ 2010年3月3日(水) |
---|---|
開催場所 | 栃木県小山市 間々田市民交流センターグラウンド周辺・思川左岸桜並木堤防 |
郵便番号 | 323-0042 |
事務局 | 栃木県小山市外城371-1 県南体育館内 小山市教育委員会生涯スポーツ課 おやま思川ざくらマラソン事務局 |
電話番号 | 0285-21-2695 |
FAX番号 | 0285-21-2697 |
エントリー事務局 | おやま思川ざくらマラソン大会エントリーセンター 〒362-0003 埼玉県上尾市菅谷1-49 テクノプラン(株)内 TEL048-778-5888 FAX048-778-5889 |
コースの特徴 | 春満喫、Keep Your Pace、見晴らし抜群なコース。 |
受付場所 | 小山市間々田市民交流センター |
受付時間(当日) | 7:15~各スタート30分前まで |
制限時間・関門 | [ハーフ]3時間 |
キロ表示 | 1km毎 |
給水 | 4カ所 |
記録計測 | あり |
表彰 | 各1~8位 |
参加賞 | Tシャツ |
売店 | 特産品 |
交通案内 | (電車)JR宇都宮線・間々田駅より徒歩20分 |
送迎バス | 「小山総合公園駐車場(小山市外城371-1)より運行(片道15分) |
前回参加人数 | 【合計:2300人】 内訳(10K1000人、5K500人、ほか800人) |
参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より4月4日頃に郵送予定です。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆おやま思川ざくらマラソン事務局 TEL0285-21-2695 |
種目
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
種目01)1km:小学生男子(1・2年) | スタート09:00 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目02)1km:小学生女子(1・2年) | スタート09:01 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目03)1.5km:小学生男子(3・4年) | スタート09:10 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目04)1.5km:小学生女子(3・4年) | スタート09:11 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目05)2km:小学生男子(5・6年) | スタート09:25 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目06)2km:小学生女子(5・6年) | スタート09:26 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目07)3km:中学生男子 | スタート09:40 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目08)3km:中学生女子 | スタート09:40 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目09)5km:男子(高校生~39歳) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目10)5km:男子(40代) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目11)5km:男子(50代) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目12)5km:男子(60歳以上) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目13)5km:女子(高校生~39歳) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目14)5km:女子(40代) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目15)5km:女子(50代) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目16)5km:女子(60歳以上) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目17)10km:男子(高校生~39歳) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目18)10km:男子(40代) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目19)10km:男子(50代) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目20)10km:男子(60歳以上) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目21)10km:女子(高校生~39歳) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目22)10km:女子(40代) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目23)10km:女子(50代) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目24)10km:女子(60歳以上) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目25)ハーフマラソン:男子(高校生~39歳) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目26)ハーフマラソン:男子(40代) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目27)ハーフマラソン:男子(50代) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目28)ハーフマラソン:男子(60歳以上) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目29)ハーフマラソン:女子(高校生~39歳) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目30)ハーフマラソン:女子(40代) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目31)ハーフマラソン:女子(50代) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目32)ハーフマラソン:女子(60歳以上) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
案内事項
【エントリーの際のご注意】
※大会当日の学年(2010年4月以降)・年齢でお申し込みください。
※申込後の返金はできませんのでご注意ください。