開催日 | 2010年3月14日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 宮崎県日向市 お倉ヶ浜総合公園屋内サンドーム日向 |
申込期間 | 2009年10月1日(木) ~ 2010年1月24日(日) |
申込期間 | 2009年10月1日(木) ~ 2010年1月24日(日) |
---|---|
開催場所 | 宮崎県日向市 お倉ヶ浜総合公園屋内サンドーム日向 |
郵便番号 | 883-8555 |
事務局 | 宮崎県日向市本町10-5 日向ひょっとこマラソン実行委員会事務局 |
電話番号 | 0982-53-4791 |
FAX番号 | 0982-56-0018 |
問い合わせ先 | mailto... |
コースの特徴 | ハーフはアップダウンがあり、走りがいのあるコース。ひょっとこの部は、片道2.5km往復5kmを自由に折り返しができ気軽に参加できるコース。 |
受付場所 | サンドーム日向(お倉ヶ浜総合公園内) |
受付時間(当日) | 7:00~8:20 |
制限時間・関門 | [ハーフ]制限3時間 |
キロ表示 | 1km毎 |
給水 | 6カ所 |
記録計測 | あり |
表彰 | 各1~3位(ひょっとこの部を除く) |
参加賞 | タオル |
サービス | 豚汁、おにぎり、記録証 |
抽選会 | あり(地場産品ほか) |
売店 | あり |
交通案内 | (電車)JR日豊本線・財光寺駅より徒歩10~15分、日向市駅より車15分 (バス)ぷらっとバス「松立」下車、徒歩10~15分 |
駐車場 | 600台(無料) |
前回参加人数 | 【合計:1648人】 内訳(ハーフ442人、5K327人、2K744人、フリー135人) |
参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より2010年3月1日ごろ発送予定です。 尚、この件に関しましては、大会事務局へお問合せ願います。 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1)ハーフマラソン:高校生男子 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
2)ハーフマラソン:男子(29歳以下) | 09:00 | 3,000円 | 受付終了 |
3)ハーフマラソン:男子(30代) | 09:00 | 3,000円 | 受付終了 |
4)ハーフマラソン:男子(40代) | 09:00 | 3,000円 | 受付終了 |
5)ハーフマラソン:男子(50代) | 09:00 | 3,000円 | 受付終了 |
6)ハーフマラソン:男子(60代) | 09:00 | 3,000円 | 受付終了 |
7)ハーフマラソン:男子(70歳以上) | 09:00 | 3,000円 | 受付終了 |
8)ハーフマラソン:高校生女子 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
9)ハーフマラソン:女子(29歳以下) | 09:00 | 3,000円 | 受付終了 |
10)ハーフマラソン:女子(30代) | 09:00 | 3,000円 | 受付終了 |
11)ハーフマラソン:女子(40代) | 09:00 | 3,000円 | 受付終了 |
12)ハーフマラソン:女子(50代) | 09:00 | 3,000円 | 受付終了 |
13)ハーフマラソン:女子(60代) | 09:00 | 3,000円 | 受付終了 |
14)ハーフマラソン:女子(70歳以上) | 09:00 | 3,000円 | 受付終了 |
15)2km:親子(子供は小学1年生) | 09:10 | 3,500円 | 受付終了 |
16)2km:親子(子供は小学2年生) | 09:10 | 3,500円 | 受付終了 |
17)2km:親子(子供は小学3年生) | 09:10 | 3,500円 | 受付終了 |
18)2km:親子(子供は小学4年生) | 09:10 | 3,500円 | 受付終了 |
19)2km:親子(子供は小学5年生) | 09:10 | 3,500円 | 受付終了 |
20)2km:親子(子供は小学6年生) | 09:10 | 3,500円 | 受付終了 |
21)2km:小学生男子(1年) | 09:30 | 1,000円 | 受付終了 |
22)2km:小学生男子(2年) | 09:30 | 1,000円 | 受付終了 |
23)2km:小学生男子(3年) | 09:30 | 1,000円 | 受付終了 |
24)2km:小学生男子(4年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 |
25)2km:小学生男子(5年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 |
26)2km:小学生男子(6年) | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 |
27)2km:小学生女子(1年) | 09:35 | 1,000円 | 受付終了 |
28)2km:小学生女子(2年) | 09:35 | 1,000円 | 受付終了 |
29)2km:小学生女子(3年) | 09:35 | 1,000円 | 受付終了 |
30)2km:小学生女子(4年) | 09:45 | 1,000円 | 受付終了 |
31)2km:小学生女子(5年) | 09:45 | 1,000円 | 受付終了 |
32)2km:小学生女子(6年) | 09:45 | 1,000円 | 受付終了 |
33)5km:中学生男子 | 10:00 | 1,500円 | 受付終了 |
34)5km:高校生男子 | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
35)5km:男子(29歳以下) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
36)5km:男子(30代) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
37)5km:男子(40代) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
38)5km:男子(50代) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
39)5km:男子(60代) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
40)5km:男子(70歳以上) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
41)5km:中学生女子 | 10:00 | 1,500円 | 受付終了 |
42)5km:高校生女子 | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
43)5km:女子(29歳以下) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
44)5km:女子(30代) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
45)5km:女子(40代) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
46)5km:女子(50代) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
47)5km:女子(60代) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
48)5km:女子(70歳以上) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
49)ひょっとこの部:誰でも参加可[計測あり] | 10:05 | 2,000円 | 受付終了 |
50)ひょっとこの部:誰でも参加可[計測なし] | 10:05 | 1,000円 | 受付終了 |
【エントリーの際のご注意】
※2km:親子の部に参加される方は、お子様のお名前でお申し込みください
※申込期間延長!
表記大会の受付期間が延長になりました。
1月15日 → 1月24日
皆さまのお申込を心よりお待ちいたしております。