第15回 日向ひょっとこマラソンIN日向岬
イベントPR
日豊海岸国定公園の絶景の景色の中で自然を感じながら、風光明媚な日向路を走ってみませんか?気分に応じて距離を選べるのでウォーキングの方や車イス(競技用を除く)の方なども気軽に参加できます。
開催日 | 2009年3月8日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 宮崎県日向市 お倉ヶ浜総合公園屋内サンドーム日向 |
申込期間 | 2008年11月1日(土) ~ 2009年1月25日(日) |
イベント詳細
申込期間 | 2008年11月1日(土) ~ 2009年1月25日(日) |
---|---|
開催場所 | 宮崎県日向市 お倉ヶ浜総合公園屋内サンドーム日向 |
郵便番号 | 883-8555 |
事務局 | 宮崎県日向市本町10-5 日向市文化スポーツ課内 日向ひょっとこマラソン実行委員会事務局 |
電話番号 | 0982-53-4791 |
FAX番号 | 0982-56-0018 |
PR | 日豊海岸国定公園の絶景の景色の中で自然を感じながら、風光明媚な日向路を走ってみませんか?気分に応じて距離を選べるのでウォーキングの方や車イス(競技用を除く)の方なども気軽に参加できます。 |
コースの特徴 | ハーフはアップダウンがあり、走りがいのあるコース。ひょっとこの部は、片道2.5km往復5kmを自由に折り返しができる(車イスは最長3.5km)。 |
受付場所 | サンドーム日向(総合公園内) |
受付時間(当日) | 7:00~8:20 |
制限時間・関門 | [ハーフ]制限3時間 (※全種目ゴール関門閉鎖時間 12:00) |
給水 | 5カ所 |
記録計測 | あり |
表彰 | 各1~3位、特別賞 |
参加賞 | タオル |
サービス | 豚汁、おにぎり |
抽選会 | あり(特産品ほか) |
交通案内 | (電車)JR日豊本線・財光寺駅より徒歩10~15分、日向市駅より車15分 (バス)ぷらっとバス「松立」下車、徒歩10~15分 |
駐車場 | 600台(無料) |
前回参加人数 | 【合計:1365人】 内訳(ハーフ330人、5K305人、2K645人、フリー85人) |
種目
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
種目1)ハーフマラソン:高校生男子 | スタート09:00 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目2)ハーフマラソン:男子(29歳以下) | スタート09:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目3)ハーフマラソン:男子(30代) | スタート09:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目4)ハーフマラソン:男子(40代) | スタート09:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目5)ハーフマラソン:男子(50代) | スタート09:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目6)ハーフマラソン:男子(60代) | スタート09:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目7)ハーフマラソン:男子(70歳以上) | スタート09:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目8)ハーフマラソン:高校生女子 | スタート09:00 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目9)ハーフマラソン:女子(29歳以下) | スタート09:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目10)ハーフマラソン:女子(30代) | スタート09:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目11)ハーフマラソン:女子(40代) | スタート09:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目12)ハーフマラソン:女子(50代) | スタート09:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目13)ハーフマラソン:女子(60代) | スタート09:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目14)ハーフマラソン:女子(70歳以上) | スタート09:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目15)2km:親子(子供は小学1年生) | スタート09:10 | 参加料(申込期間) 3,500円 | 受付状況 受付終了 |
種目16)2km:親子(子供は小学2年生) | スタート09:10 | 参加料(申込期間) 3,500円 | 受付状況 受付終了 |
種目17)2km:親子(子供は小学3年生) | スタート09:10 | 参加料(申込期間) 3,500円 | 受付状況 受付終了 |
種目18)2km:親子(子供は小学4年生) | スタート09:10 | 参加料(申込期間) 3,500円 | 受付状況 受付終了 |
種目19)2km:親子(子供は小学5年生) | スタート09:10 | 参加料(申込期間) 3,500円 | 受付状況 受付終了 |
種目20)2km:親子(子供は小学6年生) | スタート09:10 | 参加料(申込期間) 3,500円 | 受付状況 受付終了 |
種目21)2km:小学生男子(1年) | スタート09:30 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目22)2km:小学生男子(2年) | スタート09:30 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目23)2km:小学生男子(3年) | スタート09:30 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目24)2km:小学生男子(4年) | スタート09:50 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目25)2km:小学生男子(5年) | スタート09:50 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目26)2km:小学生男子(6年) | スタート09:50 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目27)2km:小学生女子(1年) | スタート09:30 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目28)2km:小学生女子(2年) | スタート09:30 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目29)2km:小学生女子(3年) | スタート09:30 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目30)2km:小学生女子(4年) | スタート09:50 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目31)2km:小学生女子(5年) | スタート09:50 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目32)2km:小学生女子(6年) | スタート09:50 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目33)5km:中学生男子 | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 1,500円 | 受付状況 受付終了 |
種目34)5km:高校生男子 | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目35)5km:男子(29歳以下) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目36)5km:男子(30代) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目37)5km:男子(40代) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目38)5km:男子(50代) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目39)5km:男子(60代) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目40)5km:男子(70歳以上) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目41)5km:中学生女子 | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 1,500円 | 受付状況 受付終了 |
種目42)5km:高校生女子 | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目43)5km:女子(29歳以下) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目44)5km:女子(30代) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目45)5km:女子(40代) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目46)5km:女子(50代) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目47)5km:女子(60代) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目48)5km:女子(70歳以上) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
↓ひょっとこの部は、最長5km(車イスは3.5km)※ジョギング、ウォーキング、車イス(競技用除く)可
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
種目49)ひょっとこの部:誰でも参加可[計測あり] | スタート10:05 | 参加料(申込期間) 2,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目50)ひょっとこの部:誰でも参加可[計測なし] | スタート10:05 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
案内事項
【エントリーの際のご注意】
※2km:親子の部に参加される方は、お子様のお名前でお申し込みください
※申込期間延長!
表記大会の受付期間が延長になりました。
1月16日 → 1月25日
皆さまのお申込を心よりお待ちいたしております。