市制施行50周年記念 第21回2008上尾シティマラソン
イベントPR
開催日 | 2008年11月16日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 埼玉県上尾市 上尾運動公園陸上競技場(スタート&ゴール) |
申込期間 | 2008年8月15日(金) ~ 2008年9月25日(木) |
イベント詳細
申込期間 | 2008年8月15日(金) ~ 2008年9月25日(木) |
---|---|
開催場所 | 埼玉県上尾市 上尾運動公園陸上競技場(スタート&ゴール) |
郵便番号 | 362-0045 |
事務局 | 埼玉県上尾市向山4-3-10 上尾市教育委員会スポーツ振興センター内 上尾シティマラソン実行委員会事務局 |
電話番号 | 048-781-8112 |
FAX番号 | 048-781-8113 |
問い合わせ先 | mailto... |
エントリー事務局 | 2008上尾シティマラソンエントリーセンター 〒362-0003 埼玉県上尾市菅谷1-49 テクノプラン(株)内 TEL048-778-5888 FAX048-778-5889 |
PR | 秋色深まる上尾路を、箱根駅伝出場校選手と一緒に爽やかな汗を流してください。 |
コースの特徴 | ■公認コース(ハーフ)■ 市街地から郊外、緑豊かな上尾を走る平坦なコース。 |
受付場所 | 上尾運動公園陸上競技場 |
受付時間(前日) | 13:00~16:00 |
受付時間(当日) | 7:00~8:00 |
制限時間・関門 | [ハーフ]制限2時間25分(関門17.5km地点2時間5分) [10K]制限1時間5分(関門8.3km地点55分) |
キロ表示 | あり(5km毎、中間点、残り3kmから1km毎) |
給水 | 4カ所・5km毎 |
記録計測 | あり |
表彰 | 各1~8位、特別賞 |
参加賞 | Tシャツほか(小・中学生を除く) |
サービス | あげおあったか汁、飲物、キウイフルーツ、リンゴ、記録証 |
売店 | あり |
交通案内 | (電車)JR高崎線・上尾駅より徒歩15分 (バス)「運動公園入口」下車、徒歩7分 |
駐車場 | 1400台(無料) |
宿泊案内 | 上尾市観光協会 048-775-5917 |
前回参加人数 | 【合計:6890人】 内訳(ハーフ3627人、10K1010人、5K1193人、3K1060人) |
種目
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
種目1)ハーフマラソン:大学生男子(学連登録者) | スタート09:55 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目2)ハーフマラソン:男子(日本陸連登録者) | スタート09:55 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目3)ハーフマラソン:女子(日本陸連登録者) | スタート09:55 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目4)ハーフマラソン:男子(39歳以下) | スタート09:55 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目5)ハーフマラソン:男子(40代) | スタート09:55 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目6)ハーフマラソン:男子(50代) | スタート09:55 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目7)ハーフマラソン:男子(60歳以上) | スタート09:55 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目8)ハーフマラソン:女子(39歳以下) | スタート09:55 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目9)ハーフマラソン:女子(40代) | スタート09:55 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目10)ハーフマラソン:女子(50代) | スタート09:55 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目11)ハーフマラソン:女子(60歳以上) | スタート09:55 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目12)10km:男子(39歳以下) | スタート08:45 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目13)10km:男子(40代) | スタート08:45 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目14)10km:男子(50代) | スタート08:45 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目15)10km:男子(60歳以上) | スタート08:45 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目16)10km:女子(39歳以下) | スタート08:45 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目17)10km:女子(40代) | スタート08:45 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目18)10km:女子(50代) | スタート08:45 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目19)10km:女子(60歳以上) | スタート08:45 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目20)5km:男子(39歳以下) | スタート10:10 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目21)5km:男子(40代) | スタート10:10 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目22)5km:男子(50代) | スタート10:10 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目23)5km:男子(60歳以上) | スタート10:10 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目24)5km:女子(39歳以下) | スタート10:10 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目25)5km:女子(40代) | スタート10:10 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目26)5km:女子(50代) | スタート10:10 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目27)5km:女子(60歳以上) | スタート10:10 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目28)5km:中学生男子 | スタート10:10 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目29)3km:小学生男子(5年) | スタート08:55 | 参加料(申込期間) 500円 | 受付状況 受付終了 |
種目30)3km:小学生女子(5年) | スタート08:58 | 参加料(申込期間) 500円 | 受付状況 受付終了 |
種目31)3km:小学生男子(6年) | スタート08:55 | 参加料(申込期間) 500円 | 受付状況 受付終了 |
種目32)3km:小学生女子(6年) | スタート08:58 | 参加料(申込期間) 500円 | 受付状況 受付終了 |
種目33)3km:中学生女子 | スタート08:58 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
案内事項