開催日 | 2008年9月21日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 秋田県仙北市 田沢湖畔マラソン特設会場 |
申込期間 | 2008年6月5日(木) ~ 2008年8月1日(金) |
申込期間 | 2008年6月5日(木) ~ 2008年8月1日(金) |
---|---|
開催場所 | 秋田県仙北市 田沢湖畔マラソン特設会場 |
郵便番号 | 014-0318 |
事務局 | 秋田県仙北市角館町中町36 田沢湖マラソン事務局 |
電話番号 | 0187-43-1116 |
FAX番号 | 0187-54-4102 |
WEBサイト | http://www.city.semboku.akita.jp |
エントリー事務局 | 田沢湖マラソンエントリーセンター 〒254-0903 神奈川県平塚市河内236-1-102 (有)ラップシステム内 TEL0463-35-6691 FAX0463-35-6640 |
コースの特徴 | ■公認コース(フル&20K&10K)■田沢湖を周回するアップダウンコース。 |
受付場所 | 田沢湖畔マラソン特設会場内 |
受付時間(前日) | 14:00~17:00 |
受付時間(当日) | 7:00~8:30 |
キロ表示 | 1km毎 |
給水 | 8カ所・5km毎 |
記録計測 | あり |
表彰 | 総合1~8位、各部門1~3位 |
参加賞 | Tシャツ |
サービス | 飲物、豚汁、果物 |
抽選会 | 完走者より各1名を海外マラソンへ招待(ペアマラソンを除く) |
売店 | あり |
交通案内 | (電車)JR田沢湖線・田沢湖駅より車10分 |
送迎バス | JR田沢湖駅より運行あり |
駐車場 | 1200台(無料) |
宿泊案内 | 田沢湖観光情報センター「フォレイク」 0187-43-2111 |
前回参加人数 | 【合計:4627人】 内訳(フル1272人、20K1510人、10K1211人、ぺア634人) |
ゲスト | 山田敬蔵さん、有森裕子さん |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
01)フルマラソン:男子(陸連登録者※18歳以上) | 10:00 | 3,700円 | 受付終了 |
02)フルマラソン:男子(18~29歳) | 10:00 | 3,700円 | 受付終了 |
03)フルマラソン:男子(30代) | 10:00 | 3,700円 | 受付終了 |
04)フルマラソン:男子(40代) | 10:00 | 3,700円 | 受付終了 |
05)フルマラソン:男子(50代) | 10:00 | 3,700円 | 受付終了 |
06)フルマラソン:男子(60代) | 10:00 | 3,700円 | 受付終了 |
07)フルマラソン:男子(70歳以上) | 10:00 | 3,700円 | 受付終了 |
08)フルマラソン:女子(陸連登録者※18歳以上) | 10:00 | 3,700円 | 受付終了 |
09)フルマラソン:女子(18~29歳) | 10:00 | 3,700円 | 受付終了 |
10)フルマラソン:女子(30代) | 10:00 | 3,700円 | 受付終了 |
11)フルマラソン:女子(40代) | 10:00 | 3,700円 | 受付終了 |
12)フルマラソン:女子(50代) | 10:00 | 3,700円 | 受付終了 |
13)フルマラソン:女子(60代) | 10:00 | 3,700円 | 受付終了 |
14)フルマラソン:女子(70歳以上) | 10:00 | 3,700円 | 受付終了 |
15)20km:男子(陸連登録者※16歳以上) | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
16)20km:男子(16~29歳) | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
17)20km:男子(30代) | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
18)20km:男子(40代) | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
19)20km:男子(50代) | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
20)20km:男子(60代) | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
21)20km:男子(70歳以上) | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
22)20km:女子(陸連登録者※16歳以上) | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
23)20km:女子(16~29歳) | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
24)20km:女子(30代) | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
25)20km:女子(40代) | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
26)20km:女子(50代) | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
27)20km:女子(60代) | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
28)20km:女子(70歳以上) | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
29)10km:男子(陸連登録者※中学生以上) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
30)10km:男子(中・高校生) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
31)10km:男子(18~29歳) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
32)10km:男子(30代) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
33)10km:男子(40代) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
34)10km:男子(50代) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
35)10km:男子(60代) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
36)10km:男子(70歳以上) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
37)10km:女子(陸連登録者※中学生以上) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
38)10km:女子(中・高校生) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
39)10km:女子(18~29歳) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
40)10km:女子(30代) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
41)10km:女子(40代) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
42)10km:女子(50代) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
43)10km:女子(60代) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
44)10km:女子(70歳以上) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
45)3kmペアマラソン:小学生以上のペア | 10:00 | 4,000円 | 受付終了 |
【エントリーの際のご注意】
スポーツエントリーでは、<団体戦>のお申し込みは出来ません。
「団体参加」ボタンよりお申し込みされても、その対象にはなりませんのでご注意ください。
<団体戦>へのお申し込みを希望される場合は、大会事務局(TEL0187-43-1116)へ
お問い合わせください。