第21回 岡の里名水マラソン大会
イベントPR
名水百選に選ばれた湧水群が流れ出る川沿いをのどかに走るコース。地元の方々のもてなしに心も温まります。
開催日 | 2008年3月2日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 大分県竹田市 竹田市文化会館前(スタート&ゴール) |
申込期間 | 2007年12月14日(金) ~ 2008年1月31日(木) |
イベント詳細
申込期間 | 2007年12月14日(金) ~ 2008年1月31日(木) |
---|---|
開催場所 | 大分県竹田市 竹田市文化会館前(スタート&ゴール) |
郵便番号 | 878-8555 |
事務局 | 大分県竹田市大字会々1650 竹田市教育委員会生涯学習課内 岡の里名水マラソン大会事務局 |
電話番号 | 0974-63-4817 |
FAX番号 | 0974-63-2373 |
WEBサイト | http://www2.city.taketa.oita.jp/seikatsu/sugata/ayumi/marason/meisui_marason.html |
コースの特徴 | 山間を走る起伏のあるコース。高低差200m。 |
受付場所 | 竹田市文化会館 |
受付時間(当日) | 8:30~9:30 |
制限時間・関門 | [フル]6時間 |
キロ表示 | 5km毎 |
給水 | 7カ所・5km毎 |
記録計測 | あり |
表彰 | 各1~6位 |
参加賞 | あり(昨年例:Tシャツ) |
サービス | 温泉入浴割引券、豚汁(昼食) |
売店 | あり |
交通案内 | (電車)JR豊肥線・豊後竹田駅よりバス15分 (バス)「竹田車庫前」下車、徒歩1分 |
駐車場 | 500台(無料) |
宿泊案内 | 竹田市観光ツーリズム協会 0974-63-0585 |
前回参加人数 | 【合計:1309人】 内訳(フル505人、ハーフ286人、ほか518人) |
種目
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
種目1)フルマラソン:男子(39歳以下)※高校生不可 | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目2)フルマラソン:男子(40~44歳) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目3)フルマラソン:男子(45~49歳) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目4)フルマラソン:男子(50~54歳) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目5)フルマラソン:男子(55~59歳) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目6)フルマラソン:男子(60~64歳) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目7)フルマラソン:男子(65~69歳) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目8)フルマラソン:男子(70歳以上) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目9)フルマラソン:女子(39歳以下)※高校生不可 | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目10)フルマラソン:女子(40歳以上) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目11)ハーフマラソン:男子(39歳以下)※高校生不可 | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目12)ハーフマラソン:男子(40代) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目13)ハーフマラソン:男子(50代) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目14)ハーフマラソン:男子(60歳以上) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目15)ハーフマラソン:女子(39歳以下)※高校生不可 | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目16)ハーフマラソン:女子(40歳以上) | スタート10:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目17)10km:一般男子 | スタート10:30 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目18)10km:一般女子 | スタート10:30 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目19)10km:高校生男子 | スタート10:30 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目20)5km:一般男子 | スタート10:30 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目21)5km:一般女子 | スタート10:30 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目22)5km:高校生女子 | スタート10:30 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目23)5km:中学生男子 | スタート10:30 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目24)3km:中学生女子 | スタート10:10 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目25)3km:小学生男子 | スタート10:10 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目26)3km:小学生女子 | スタート10:10 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目27)健康ウォーク:誰でも参加可 | スタート10:30 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
案内事項